愛県大生へのメッセージ | 当社は愛知県内の8割以上の小中学校にIT関連機器(パソコン・タブレット等)を導入している企業になります。コロナ禍の中ですが、2020年度は昨年の売上232憶を大幅に更新し、300億以上の売上となる予定です。 |
基本情報 | 会社名 | 株式会社フューチャーイン |
業種 | ソフトウェア開発・ネットワーク構築 | |
連結売上高 | 232億円 | |
資本金 | 3億3,000万円 | |
設立 | 1987年 | |
上場区分 | 非上場 | |
社員数(正社員のみ) | 481名 | |
事業概要 | ■コンピュータシステムの開発・構築・運用・保守 ■コンピュータおよびパッケージソフトの販売 ■ネットワークシステムの構築・運用・保守 | |
拠点 |
名古屋、東京、静岡、神戸 等 | |
勤務地 | 名古屋、東京、静岡、神戸 | |
募集職種 | 営業、SE、ネットワークエンジニア、インストラクター | |
採用予定人数 | 40名 | |
HPのURL | https://www.futureinn.co.jp/ | |
OBOG人数 | 3名 | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | ||
外国籍の社員 | 在籍なし | |
連絡先 | 〒464-8567 名古屋市千種区内山2-6-22 052-732-8035 総務人事部 人事課 宇佐美
|