愛県大生へのメッセージ | 「名古屋電機工業=情報板」と分かりづらいですが、一般道から高速道路、工事規制装置まで実は数多くの当社製品が皆さんの身近にあります。当たり前すぎて意識していなかったけど、実は意外と社会に貢献しているそんな当社を知ってほしいです。 |
基本情報 | 会社名 | 名古屋電機工業株式会社 |
業種 | 電気機械器具製造業 | |
連結売上高 | 190億2500万円 | |
資本金 | 11億8497万5千円 | |
設立 | 1958年5月 | |
上場区分 | 名証二部 | |
社員数(正社員のみ) | 442名 | |
事業概要 | ・道路などの情報板から気象センサーまで、情報の収集・分析・提供を実現するソリューションとしてトータルサポートする情報装置事業 ・X線や画像処理などの技術を使用した基板実装ラインの全プロセスで、安定し精度の高い品質管理を提供する検査装置事業 | |
拠点 |
愛知県あま市 | |
勤務地 | 愛知県あま市、東京、名古屋、大阪、広島、福岡他 | |
募集職種 | 電気設計、板金筐体設計、ソフト設計、人事、経理、施工管理、サービスエンジニア | |
採用予定人数 | 11名程度 | |
HPのURL | https://www.nagoya-denki.co.jp/company | |
OBOG人数 | 6名 | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | 在籍なし | |
外国籍の社員 | 在籍 | |
連絡先 | 担当者:人事課 棚橋 連絡先:052-443-1111 saiyo@nagoya-denki.co.jp |