愛県大生へのメッセージ | 国内10部門でトップシェアを誇る、総合周辺機器メーカーです。(BCNアワード2020)主力である無線ルーターをはじめ、最近注目されているテレワークでも製品需要が高まっています。また、皆さんのご家庭だけでなく教育現場や災害現場など様々な場所で実はバッファロー製品が活躍しています!弊社は社員数に対する売上比率が高く、少数精鋭の経営体制をとっています。変化の激しいIT業界を素早い意思決定で乗り切ることができるほか、1人1人のはたらきが重要になる環境なので若手のうちから形に残る大きな仕事をすることができます。若手社員でも意見を求められる場面は多く、積極的な挑戦をサポートする環境があることも魅力です! |
基本情報 | 会社名 | 株式会社バッファロー |
業種 | 電子・電気機器メーカー | |
連結売上高 | 1148億8800万円 | |
資本金 | 3億2000万円 | |
設立 | 1978年8月 | |
上場区分 | 非上場 | |
社員数(正社員のみ) | 525名(2020年3月時点) | |
事業概要 | PC/デジタル家電の周辺機器国内TOPメーカーです。主力製品の無線ルーターのほか、WEBカメラ・ヘッドセットは最近注目されているテレワークにより製品需要も高まっています。 | |
拠点 |
名古屋(本社、主に開発社員)、東京(営業本部、主に営業社員)、大阪、札幌、仙台、埼玉、新横浜、金沢、長野、岡山、福岡 | |
勤務地 | 名古屋(本社、主に開発社員)、東京(営業本部、主に営業社員)、大阪、札幌、仙台、埼玉、新横浜、金沢、長野、岡山、福岡 | |
募集職種 | 【事務系総合職・技術系総合職】国内営業、HW/SW開発、資材調達、マーケティング(商品企画)、販売促進、総務、人事、法務、経理ほか | |
採用予定人数 | 2022年4月卒業予定者50名(見込み) | |
HPのURL | https://www.buffalo.jp/recruit/fresh/ | |
OBOG人数 | 7名 | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | 在籍なし | |
外国籍の社員 | 在籍なし | |
連絡先 | 株式会社バッファロー総務部人事課人事係 Mail:jinji@melcoinc.co.jp TEL:050-5830-8866 URL:https://www.buffalo.jp/recruit/fresh/ |