和大生へのメッセージ | 【国内NO.1世界NO.2シェア】AI、IoT、自動運転など進化するモノづくりをITソリューションで支えています。 図研は「国内初」のプリント基板設計用CADシステムを開発して以来、モノづくりを支え続けてきました。 そして、【AI】や【IoT】、【自動運転技術】など最先端技術が多用されるモノづくりの設計を支えるために、MBSEツールをサポートする新たな事業も展開しています。 確かな技術力と実績を備えた上で、10年後のモノづくりを支えるため、変化に対応する柔軟性とチャレンジ精神を持った会社が図研です。 モノづくりの未来を支えるやりがいを共に感じませんか? |
基本情報 | 会社名 | 株式会社図研 |
業種 | ソフトウェア | |
資本金 | 101億1,706万5,000円 | |
設立 | 1976年12月17日 | |
上場区分 | 東証一部 | |
社員数(正社員のみ) | 418名 | |
事業概要 | 製造業における製品設計・開発業務全体を支援する、各種ITシステムの開発・販売・コンサルティングサービスの提供 | |
拠点 |
横浜、大阪、名古屋 | |
OBOG人数 | 3名 | |
HPのURL | https://www.zuken.co.jp/ | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 045-942-1598 |
連絡先(メールアドレス) | koki.yamamoto@jp.zuken.com | |
郵便番号 | 224-8585 | |
住所 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東2-25-1 | |
部署名 | 人事部人事課 | |
担当者名 | 山本航暉 | |
3月以降のエントリー方法 | マイナビよりエントリーをお願いします。 |