| 和大生へのメッセージ | 物流業について興味や研究をしたい方は是非、お気軽に聞いて下さい! |
| 基本情報 | 会社名 | 株式会社オプラス |
| 業種 | 運輸業・倉庫業 | |
| 資本金 | 1億3900万円 | |
| 設立 | 1972年 | |
| 上場区分 | 非上場 | |
| 社員数(正社員のみ) | 378名 | |
| 事業概要 | 和歌山最大級の物流量を誇る総合物流企業(3PL事業)です。地元企業やスーパー・ドラッグストア・コンビニ等様々な商品を管理し納品をしているB to B企業になります。 | |
| 拠点 |
和歌山・大阪・奈良・三重の約20拠点 | |
| OBOG人数 | 2名 | |
| HPのURL | https://www.oplus-inc.com/ | |
| 連絡先 | 連絡先(電話番号) | 073-465-3011 |
| 連絡先(メールアドレス) | saiyo@oplus-inc.com | |
| 郵便番号 | 649-6261 | |
| 住所 | 和歌山県和歌山市小倉411−18 | |
| 部署名 | 管理部 | |
| 担当者名 | 西郷 | |
| 3月以降のエントリー方法 | マイナビ2022又はHPよりエントリー下さい | |