和大生へのメッセージ | 我々の売上の半分は海外市場。 「イノベーション」を合い言葉に世界を変え続けるグローバルカンパニーです!
BtoB企業であるがゆえに、世間一般ではあまりなじみのない私たちですが、 実はいろいろな魅力を持つ会社なのです。 あなたの想像を超えたダイセルの姿をお伝えします。 |
会社説明動画のURL |
基本情報 | 会社名 | 株式会社ダイセル |
業種 | 素材・化学 | |
資本金 | 362億7,544万89円(2020年3月31日現在) | |
設立 | 1919年9月8日 | |
上場区分 | 東証一部 | |
社員数(正社員のみ) | 連結 11,606名 単体 2,492名(2020年3月31日現在) | |
事業概要 | ダイセルは、セルロイドの製造を出発点にセルロース化学、有機合成化学、高分子化学、化学工学をコア技術に化学の枠を超えて様々な分野でグローバルに事業を展開!
世界14カ国・76社で事業を展開し、世界シェア1位の製品を複数持っています! 創立以来一貫して「モノづくり」に拘り続け、ユニークな製品を社会に提供し、お客様のニーズにお応えしています。 | |
拠点 |
大阪、東京、愛知、兵庫、広島、新潟、海外など | |
OBOG人数 | 非公開 | |
HPのURL | https://www.daicel.com/recruit/ | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 06-7639-7121 |
連絡先(メールアドレス) | kn_okajima@jp.daicel.com | |
郵便番号 | 530-0011 | |
住所 | 大阪市北区大深町3−1 グランフロント大阪 | |
部署名 | 事業支援本部 人事グループ | |
担当者名 | 課長代理 岡嶋 顕史 | |
3月以降のエントリー方法 | 以下のURLにアクセス頂き、ログインをお願い致します。 ログイン後に、書類応募の詳細等をご確認頂けます。
(URL) https://job.axol.jp/cr/s/daicel_22/mypage/login ご確認をよろしくお願いいたします。 |