和大生へのメッセージ | 当社はR&D要員300名、フィールドエンジニア1100名規模の技術立社です。ICT、IOT、ビッグデータ、AI、ロボットをキーワードに、画像やセンサーによる不審行動予兆検知、サイバー犯罪対策、ウェアラブル端末や画像解析を駆使した空間セキュリティ等、生活安全産業として産・官・学・金融と連携して新たな価値を創出しています。 |
基本情報 | 会社名 | ALSOK(綜合警備保障株式会社) |
業種 | セキュリティサービス | |
資本金 | 186億7,501万1,600円 | |
設立 | 1965年7月16日 | |
上場区分 | 東証一部 | |
社員数(正社員のみ) | 連結37,902名(2020年3月31日現在) | |
事業概要 | 各種セキュリティサービス及びセキュリティシステムの企画・開発・販売 | |
拠点 |
本社及び全国の事業所 | |
OBOG人数 | 10名 | |
HPのURL | https://www.alsok.co.jp/saiyo/ | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 0120-034-314 |
連絡先(メールアドレス) | recruit@alsok.co.jp | |
郵便番号 | 530-0001 | |
住所 | 大阪府大阪市北区梅田3−3−10 梅田ダイビル3F | |
部署名 | 西日本採用センター | |
担当者名 | 松井 | |
3月以降のエントリー方法 | 2021年マイナビ2022、リクナビ2022から【ALSOKグループ】よりエントリー 弊社ホームページからも3月1日よりWEBエントリー受付開始予定。 |