和大生へのメッセージ | ◆設立57年目の大阪本社の独立系ITベンダーです ◆自治体等向け医療保険・保健・福祉・介護保険が得意分野です ◆システム開発はもちろん、企画・設計といった上流工程からサーバー運用まで幅広い情報サービスを担当しています |
基本情報 | 会社名 | アトラス情報サービス株式会社 |
業種 | 情報サービス業 | |
資本金 | 9000万円 | |
設立 | 1964年12月 | |
上場区分 | 非上場 | |
社員数(正社員のみ) | 400名 | |
事業概要 | 1 保健・福祉・介護・医療情報ソリューションサービス(医療保険請求費データの電算処理、保健センター向け健康管理システム等) 2 情報システムの企画・開発・保守・運用サービス(戸籍管理システムなど自治体向け基幹システム、コールセンター管理システム等) 3 情報処理・クラウドサービス・サステインサービス | |
拠点 |
本社(大阪市中央区)等関西4拠点、全国10拠点 | |
OBOG人数 | 0名 | |
HPのURL | http://www.atlas-is.co.jp/ | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 06-7669-0633 |
連絡先(メールアドレス) | saiyo@atlas-is.co.jp | |
郵便番号 | 541-0041 | |
住所 | 大阪市中央区北浜3丁目1番6号 サン北浜ビル8階 | |
部署名 | 管理本部 総務室 | |
担当者名 | 安井・富平 | |
3月以降のエントリー方法 | 1 当社ホームページ 2 キャリタス就活2022 https://job.career-tasu.jp/2022/icorp/00011070/ |