| 名工大生へのメッセージ | ■鉄の可能性を追求し、地域の発展に貢献する存在意義のある企業を目指しています。 ■若手OBがお待ちしております。
|
| 会社説明動画のURL | http://seminar.jobtv.mynavi.jp/rlink?uc=80520url01
|
| 基本情報 | 会社名 | 大谷製鉄株式会社
|
| 業種 | 鉄鋼業 | |
| 連結売上高 | 169億7307万円(2020年12月期) | |
| 資本金 | 4億8,000万円
| |
| 設立 | 1969年1月 | |
| 上場区分 | 非上場 | |
| 社員数(正社員のみ) | 236名(2021年6月時点) | |
| 事業概要 | 鉄筋コンクリート用棒鋼「VCON」の製造及び販売 | |
| 拠点 |
富山県射水市 | |
| OBOG人数 | 3名 | |
| HPのURL | http://www.e-osc.co.jp/ | |
| 採用募集している分野 | 【化学】 | 〇募集している分野 |
| 【材料】 | ◎特に募集している分野 | |
| 【機械】 | ◎特に募集している分野 | |
| 【計測】 | 〇募集している分野 | |
| 【電気・電子】 | ◎特に募集している分野 | |
| 【情報】 | 〇募集している分野 | |
| 【建築・デザイン】 | 〇募集している分野 | |
| 【土木】 | 〇募集している分野 | |
| 【経営】 | 〇募集している分野 | |
| 大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集なし | |
| 外国人留学生について | 現在募集なし | |
| 勤務形態と福利厚生 | 勤務地 | 富山県射水市(転勤なし) |
| 勤務時間 | 8:30〜17:00(実働7.5時間) | |
| 休日 | 会社カレンダー | |
| 年間休日 | 112日 | |
| 初任給実績年度 | 2021年 | |
| 初任給(学部卒) | 211,000円 | |
| 初任給(修士卒) | 221,000円 | |
| 初任給(その他学歴・職種など) | - | |
| 福利厚生 | 【医療健康】がん検診補助、一定年齢以上の人間ドック補助、インフルエンザ予防接種補助 等
【育児介護】育児介護休業、短時間勤務、休業給付上乗せ手当 等 【その他】リラクゼーション施設(浴場、マッサージチェアなど)、作業着無料クリーニング、構内無料給茶機、サークル活動助成、職場レクレーション支援、永年勤続表彰 等 | |
| 採用について | 募集職種 | 技術系総合職、事務系総合職 |
| 採用予定人数 | 若干名 | |
| 連絡先 | 連絡先(電話番号) | 0766-84-6151 |
| 連絡先(メールアドレス) | info@e-osc.co.jp | |
| 郵便番号 | 934-8567 | |
住所 | 富山県射水市奈呉の江8番地の4 | |
| 部署名 | 新卒採用チーム | |
| 担当者名 | 今井 優 |