PR動画
企業PR
当社は長年スマートフォンや様々な家電製品へ組み込むソフトウェアの開発に携わっており、そこで培った技術やノウハウがデジタル時代における当社の大きな武器になっています。先進テクノロジーへの目利き力や実装力(自ら作る力)を強みとして、お客様に寄り添い感動を共にする会社を目指しています。
会社名 | 株式会社NTTデータSBC |
---|---|
業界 | IT・ソフトウェア・情報処理 |
事業内容 | 【事業フィールド】 ・IoT ・ DX ・AI ・スマートモビリティ ・モバイル 【事業内容】 ・ソフトウェア開発 ・ソフトウェア評価・検証 |
設立 | 1979年12月16日 |
資本金 | 1億円 |
上場区分 | 非上場 |
連結売上高 | 66.2億円 |
社員数(正社員のみ) | 402名 |
OBOG数 | OB2名 |
HPのURL | https://www.nttdata-sbc.co.jp/ |
採用情報
採用学科 | 学部学科不問 |
採用予定職種 | 技術職(ソフトウェア開発技術者、ネットワーク技術者、ソフトウェア評価/テスト技術者) |
勤務地(都道府県) | 東京、大阪、広島、愛知 等 |
外国人留学生について | 採用なし |
インターンシップについて
概要 | 実施しておりません。 |
---|---|
インターンシップの特徴 | - |
時期 | - |
日数 | - |
場所 | - |
外国人留学生について | - |
低学年次学生について | - |
連絡先
電話番号 | 06-6221-2088 |
メールアドレス | recruit@nttdata-sbc.co.jp |
郵便番号 | 541-0051 |
住所 | 大阪府大阪市中央区備後町二丁目1番1号 |
住所2(建物名等) | 第二野村ビル6F |
部署名 | 経営管理本部 人事部 |
担当者名 | 尾崎誉彦 |
エントリー方法 | 当社ホームページ採用情報(エントリーページ) https://www.nttdata-sbc.co.jp/recruit/newgrad/entry/index.html エントリーは2022年2月1日より受付開始いたします。 |