企業PR
売上成長率は4年連続125%を維持中!
ロジスティクス×最新技術で業界トップを目指しています。
会社名 | 株式会社関通 |
---|---|
業界 | 物流 |
事業内容 | お客様の物流支援を手がける会社として、システム・コンサルティング・アウトソーシングといった多彩な手法で1,000社を超えるお客様の物流改善を実現してきた当社。
大阪・首都圏を中心に計16の物流センターを展開し、4年連続で120%で成長を続けています。
2020年3月、マザーズ上場を果たした当社が目指すのは、培ったノウハウとロボットなどの最新技術を用いて「お客様にとって日本一の企業」であり続けることです。 |
設立 | 1986年4月 |
資本金 | 7億84百万円(2021年4月現在) |
上場区分 | 東京証券取引所マザーズ(証券コード: 9326) |
連結売上高 | 95.3億円(2021年2月期実績) |
社員数(正社員のみ) | 259名 |
OBOG数 | ー |
HPのURL | https://www.kantsu.com |
採用情報
採用学科 | 学部学科不問 |
採用予定職種 | ・ベース・ディレクター職(現場・労務管理者) ・フィールド・セールス職(コンサルティング営業) ・WEBデザイナー職 ・情報システム職 ・管理本部職(法務/総務/主計/人事等全般) ・児童指導スタッフ ・企業主導型保育園スタッフ |
勤務地(都道府県) | ・東京都 ・埼玉県 ・大阪府 ・兵庫県 |
外国人留学生について | 採用あり |
インターンシップについて
概要 | 【IT×物流で社会を支える〜成長企業の裏側全て見せます!】 社会の縁の下の力持ちである「物流業界」で 4年連続売上125%増と成長を続ける当社。 それを実現している関通のノウハウや最新のロボットもご紹介いたします。 就活に役立つ知識も満載です! |
---|---|
インターンシップの特徴 | 若手社員と話せる,職場や工場を見学できる,就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる,実際の業務を体験できる,業務を疑似的に体験できる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる |
時期 | 12月,1月,2月 |
日数 | 1DAY,短期 |
場所 | オンライン(ZOOM) オフライン(本社) 〒540-6016 大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー16階 |
外国人留学生について | 募集なし |
低学年次学生について | 募集なし |
連絡先
電話番号 | 050-1791-0315 |
メールアドレス | hr@kantsu.com |
郵便番号 | 530-0011 |
住所 | 大阪府大阪市北区大深町 1-1 8F |
住所2(建物名等) | WeWork LINKS UMEDA内 |
部署名 | 人事部 |
担当者名 | 多田千尋 |
エントリー方法 | 弊社HPもしくはマイナビ2023からエントリーください |