愛県大生へのメッセージ
バッファローは社員数に対する売上比率が高く、少数精鋭の経営体制が特徴です。変化の激しいIT業界を素早い意思決定で乗り切ることができるほか、1人1人のはたらきが重要になる環境なので若手のうちから形に残る大きな仕事をすることができます。
また、「一致団結」という企業理念が表す通りチームで仕事を進めることも特長です。あらゆる職種が一丸となってお客様に喜びを与えていきます。まずは説明会にぜひお越しください!
会社名 | 株式会社バッファロー |
---|---|
業界 | メーカー/電子・電機 |
事業概要 | バッファローはグループ全体で国内トップシェアを13部門で保有している周辺機器国内トップメーカーです(BCNアワード2021)。主力である無線ルーターをはじめ最近注目のテレワーク製品も取り扱っているほか、一般家庭以外にも教育現場や災害現場など様々な場所でバッファロー製品が活躍しています! |
設立 | 1978年 |
資本金 | 3億2000万円 |
上場区分 | 非上場 |
連結売上高 | 1299億1200万円 |
拠点 | 名古屋(本社、主に開発と管理部門)、東京(主に営業)、大阪、札幌、仙台、横山、埼玉、福岡等全国営業所 |
社員数(正社員のみ) | 579名(2021年3月末時点単独) |
OB・OG数 | 6名 |
HPのURL | https://www.buffalo.jp/recruit/fresh/ |
インターンシップ情報
概要 | 半日で開催するオンライン形式の1Day職業体験です。営業もしくは開発のコースを選んで、気になる職種を疑似体験できるようなグループワークを通してバッファローの仕事を理解することができます。プログラムの最後には実際の営業もしくは開発の先輩社員との座談会も用意しています! |
---|---|
インターンシップの特徴 | 若手社員と話せる,就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる,業務を疑似的に体験できる,終了後に社員からフィードバックを得られる |
時期 | 12月,1月 |
日数 | 1日 |
場所 | オンライン |
募集分野 | 大学院博士後期課程課程卒 | 募集あり |
---|---|---|
外国人留学生について | 募集あり | |
低学年次学生について | 募集なし |
連絡先
マイナビ・リクナビでバッファローを検索。もしくは当社公式HPからエントリーをお願いします。 |