愛県大生へのメッセージ
ITシュミレーション体験では、SE/営業職の難しさ、やりがい、必要となるスキルに加え、社会に出たときに必要となる社会人基礎力についても学んでいただけます。人事担当から個人毎にフィードバック行います。先輩社員との交流会もあります。『絶対に後悔させないインターンシップです!!』是非、ご応募ください。
会社名 | 株式会社NTTデータ東海 |
---|---|
業界 | IT・ソフトウェア・情報処理/情報処理・ソフトウエア |
事業概要 | 幅広い業界向けに、情報システム、ソフトウェアを開発。戦略立案から企画・設計・運用・保守までトータルなサービスとして提供し、企業運営をサポートします。 |
設立 | 1990年3月6日 |
資本金 | 1億円 |
上場区分 | 未上場 |
連結売上高 | 144億円(2021年3月実績) |
拠点 | 主として東海エリア |
社員数(正社員のみ) | 426名(2021年3月31日現在) |
OB・OG数 | 12名 |
HPのURL | http://www.nttdata-tokai.co.jp/ |
インターンシップ情報
概要 | ■ITシュミレーション:参加者それぞれが営業・プロジェクトマネージャー・システムエンジニアの役割を担い、システム開発に取り組んでいただきます。顧客へのヒアリング、開発コスト計算、仕様書作成、画面作成等、システム開発の工程を全て経験できます。 ■システム開発における必要な能力がわかることはもちろんのこと、フィードバックにより個人の成長にも繋がります! ■先輩社員と交流会あります。 |
---|---|
インターンシップの特徴 | 若手社員と話せる,就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる,業務を疑似的に体験できる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる |
時期 | 2月 |
日数 | 2〜4日 |
場所 | オンライン |
募集分野 | 大学院博士後期課程課程卒 | 募集あり |
---|---|---|
外国人留学生について | 募集あり | |
低学年次学生について | 募集なし |
連絡先
当社HP、マイナビからエントリーして下さい。 |