愛県大生へのメッセージ
わたしたちの仕事は、“もっと良くしたい”を叶えること。どれだけ小さな前進でも、
真摯にひたむきに取り組めば、やがては大きな成果へ繋がります。
企業向けのお仕事を行っていますので、一見すると生活の中では実感しづらく、また「技術職」のため不安に感じられる方も多いと思いますが、当日はブースでOG社員が皆さんに現場目線で様々な情報をお伝えします。オンラインではありますが、皆様とお話しできることを楽しみにしています!
会社名 | 株式会社システムリサーチ |
---|---|
業種 | IT・ソフトウェア・情報処理/情報処理・ソフトウエア |
事業内容 | 企業向けの各種ITサービスの提供(SIサービス、プロダクト開発・販売、Web関連サービス、AIソリューションサービス 等) |
設立年月 | 1981年3月 |
資本金 | 5憶5,015万円 |
上場区分 | 東証1部 |
連結売上高 | 161憶5,831万円 |
拠点 | 名古屋(本社)、東京、大阪 |
社員数(正社員のみ) | 1,162名 |
OB・OG数 | 9名 |
ホームページURL |
2.インターンシップ情報
概要 | 名古屋(本社地区)では12月に業界・会社研究 兼 現場若手社員のパネルディスカッション(または座談会)を実施致します。 その他、東京・大阪での就職を視野に入れている方を対象とした「体験型」のインターンシップも12月〜1月に開催予定です。 | ||
特徴 | 若手社員と話せる,就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる,業務を疑似的に体験できる | ||
時期 | 12月,1月 | ||
日数 | 1日 | ||
場所 | ZOOMによるオンライン開催、または各拠点の社内にて開催致します。 | ||
募集対象 | 大学院博士後期課程課程卒 | 募集あり | |
外国人留学生について | 募集あり | ||
低学年次学生について | 募集なし |
★名古屋: 業界・会社研究 兼 現場若手社員のパネルディスカッション(または座談会)こちらよりお申込みください。 https://job.mynavi.jp/23/pc/corpinfo/displaySeminar/index?optNo=claO3C&corpId=39970 ★東京・大阪: 体験型インターンシップはこちらよりお申込みください。 |