名工大生へのメッセージ
弊社は社員数に対する売上比率が高く、少数精鋭の経営体制をとっています。変化の激しいIT業界を素早い意思決定で乗り切ることができるほか、1人1人のはたらきが重要になる環境なので若手のうちから形に残る大きな仕事をすることができます。
また、弊社は「一致団結」という企業理念が表す通りチームで仕事を進めることが特長です。営業、商品企画、開発などあらゆる職種がチームで動き、お客様の本当に求めている製品を形にしていく体制がバッファローの魅力であり強みです!
会社名 | 株式会社バッファロー | ||
業種 | 電子・電気機器メーカー | ||
事業概要 | 「BUFFALO」ブランドでおなじみの周辺機器国内トップメーカーです。メルコグループでは国内トップシェアを13部門で保有しており(BCNアワード2021)、最近注目されているテレワークでも製品需要が高まっています。弊社は「つなぐ技術で、あなたに喜びを」という標語を掲げています。ITの力で世の中を豊かにしていきたいと思っていただける方の応募をお待ちしております! | ||
設立年月 | 1978年 | ||
資本金 | 3億2000万円 | ||
上場区分 | 非上場 | ||
連結売上高 | 1299億1200万円 | ||
拠点 | 名古屋(本社) 【以下営業拠点】東京、大阪、札幌、仙台、横山、埼玉、福岡 | ||
社員数(正社員のみ) | 579名(2021年3月末時点単独) | ||
OBOG人数 | 26名 | ||
ホームページURL |
概要 | ■業界企業理解プログラム■ PC周辺機器という業界やバッファローという企業についてグループワークを通して学ぶことができます。 「開発・営業・マーケティング」の3コースから選択でき、課題解決型のグループワークを通してそれぞれの職種を疑似体験することができます。 インターンシップを通してバッファローが大切にしている「顧客志向」という考えをぜひ体験してください!
グループワークの後にはフィードバックもあり、実際の先輩社員と話ができる座談会もご用意しています! 業界・企業研究をしたいという方に非常におすすめです! | ||
インターンシップの特徴 | 若手社員と話せる,就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる,業務を擬似的に体験できる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる | ||
時期 | 8月,9月 | ||
日数 | 1日,2-4日 | ||
場所 | オンライン(Zoom予定) |
現在募集している分野 | 【化学】 | ○募集している分野 | |
【材料】 | ○募集している分野 | ||
【機械】 | ◎特に募集している分野 | ||
【計測】 | ◎特に募集している分野 | ||
【電気・電子】 | ◎特に募集している分野 | ||
【情報】 | ◎特に募集している分野 | ||
【建築・デザイン】 | ◎特に募集している分野 | ||
【土木】 | ○募集している分野 | ||
【経営】 | ○募集している分野 | ||
外国人留学生について | 募集あり | ||
低学年次学生について | 募集なし |
連絡先
電話番号 | 05058308866 | ||
jinji@melcoinc.co.jp | |||
郵便番号 | 460-8315 | ||
住所 | 名古屋市中区大須3-30-20 赤門通ビル | ||
部署名 | 総務部人事課人事係 | ||
担当者名 | 森 勝哉 |