名工大生へのメッセージ
⾃動⾞・電⼦部品や有機EL等の⾼機能材料から医薬品・⾷品まで。私たちMSTはAIを⽤いたデータ解析やシミュレーションと最先端の分析技術を融合し、付加価値の⾼い解析サービスを提供しています。
みなさんからのエントリーをお待ちしています。
会社名 | 一般財団法人 材料科学技術振興財団 | ||
業種 | その他サービス | ||
事業概要 | (1) 材料評価事業AI、材料や製品等に対する機器分析・計算科学シミュレーション。エレクトロニクス、ライフサイエンスをはじめ、様々な材料の受託分析。(SIMS, TOF-SIMS, XPS, XRD, TEM, SEM, SPM 他)(2) 研究事業研究助成・共同研究など、新材料に関わる研究支援。 (3) 振興事業山﨑貞一賞の運営(研究者表彰)、会議・シンポジウムなどの支援(物性若手夏の学校 他)など | ||
設立年月 | 1984年8月1日 | ||
資本金 | 基本財産27億円 | ||
上場区分 | 非上場 | ||
連結売上高 | 非公開 | ||
拠点 | 東京都世田谷区 | ||
社員数(正社員のみ) | 245名(2022年4⽉1⽇時点) | ||
OBOG人数 | 4名 | ||
ホームページURL |
概要 | 【分析エンジニアの仕事を知るWeb1day仕事体験】 MSTでの分析エンジニアの仕事は、ただ計測するだけではありません。 お客様からの相談に対して、最適なアプローチ⽅法を提案し、分析技術で問題を解決したり、付加価値を提供していくことが求められています。 当⽇は多様な分析⼿法(物理分析・化学分析)の使い分けを学ぶと共に、モデルケースに対して分析提案を⾏って頂きます。
実施内容 ●MSTの事業︓分析サービスと公益事業の紹介(動画視聴) ●館内⾒学(動画視聴) ●分析エンジニアの⽇常を疑似体験するワーク ●先輩職員との懇談 | ||
インターンシップの特徴 | 若手社員と話せる,業務を擬似的に体験できる,終了後に社員からフィードバックを得られる | ||
時期 | 8月,9月,10月-2月 | ||
日数 | 1日 | ||
場所 | 現時点ではWeb開催予定 ※感染症の状況を鑑みながら対⾯開催も検討 (東京本社にて実施) |
現在募集している分野 | 【化学】 | ◎特に募集している分野 | |
【材料】 | ◎特に募集している分野 | ||
【機械】 | ◎特に募集している分野 | ||
【計測】 | ○募集している分野 | ||
【電気・電子】 | ◎特に募集している分野 | ||
【情報】 | ◎特に募集している分野 | ||
【建築・デザイン】 | ×現在募集していない分野 | ||
【土木】 | ×現在募集していない分野 | ||
【経営】 | ×現在募集していない分野 | ||
外国人留学生について | 募集あり | ||
低学年次学生について | 募集なし |
連絡先
電話番号 | 03-3415-1555 | ||
recruit@mst.or.jp | |||
郵便番号 | 157-0067 | ||
住所 | 東京都世田谷区喜多見1-18-6 | ||
部署名 | 総務部人事課 | ||
担当者名 | 廣瀬 妙子 |