名工大生へのメッセージ
ITシミュレーション体験では、SE/営業職の難しさ、やりがい、必要となるスキルに加え、社会に出たときに必要となる社会人基礎力についても学んでいただけます。人事担当から個人毎にフィードバック行います。先輩社員との交流会もあります。『絶対に後悔させないインターンシップです!!』是非、ご応募ください。
会社名 | 株式会社NTTデータ東海 | ||
業種 | サービス業(情報システム等) | ||
事業概要 | 情報システム、ソフトウェアを開発。戦略立案から企画・設計・運用・保守までトータルなサービスを提供 | ||
設立年月 | 1990年3月6日 | ||
資本金 | 1億円 | ||
上場区分 | 非上場 | ||
連結売上高 | 144億円(2021年3月実績) | ||
拠点 | 主として東海エリア | ||
社員数(正社員のみ) | 426名(2021年3月31日現在) | ||
OBOG人数 | 45名 | ||
ホームページURL |
概要 | 【自己成長する5日間~システム開発体験ITシミュレーション!!】 ■ITシミュレーション:参加者それぞれが営業・プロジェクトマネージャー・システムエンジニアの役割を担い、システム開発に取り組んでいただきます。顧客へのヒアリング、開発コスト計算、仕様書作成、画面作成等、システム開発の工程を全て経験できます。 ■システム開発における必要な能力がわかることはもちろんのこと、フィードバックにより個人の成長にも繋がります! ■先輩社員と交流会あります。 | ||
インターンシップの特徴 | 若手社員と話せる,役員や経営層と話せる,就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる,業務を擬似的に体験できる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる | ||
時期 | 9月,10月-2月 | ||
日数 | 5日以上 | ||
場所 | Zoomを利用したオンラインでの開催 |
現在募集している分野 | 【化学】 | ○募集している分野 | |
【材料】 | ○募集している分野 | ||
【機械】 | ○募集している分野 | ||
【計測】 | ○募集している分野 | ||
【電気・電子】 | ○募集している分野 | ||
【情報】 | ◎特に募集している分野 | ||
【建築・デザイン】 | ○募集している分野 | ||
【土木】 | ○募集している分野 | ||
【経営】 | ◎特に募集している分野 | ||
外国人留学生について | 募集あり | ||
低学年次学生について | 募集なし |
連絡先
電話番号 | 050-5556-2822 | ||
saiyou24@am.nttdata-tokai.co.jp | |||
郵便番号 | 460-0003 | ||
住所 | 愛知県名古屋市中区錦2-17-21 NTTDATA伏見ビル | ||
部署名 | 経営企画部人事総務担当 | ||
担当者名 | 近藤祐樹 |