名工大生へのメッセージ
当社では、社員の半数が日本製鉄向け、半数が中部地区の企業向けのシステム開発を行っています。NSSOLグループ共通の充実した福利厚生・教育研修制度を備え、名工大卒の先輩がSEとして第一線で活躍しています。
OB・OGとの対話の機会も、個別に調整可能です。少しでもご興味持っていただけましたら、リクナビ・マイナビよりエントリーの上、ぜひお気軽にご連絡くださいませ。
会社名 | 株式会社NSソリューションズ中部 | ||
業種 | 情報通信業・システムインテグレータ | ||
事業概要 | 日本製鉄名古屋製鉄所で培った実績に基づき、名古屋製鉄所だけでなく、中部圏の企業様向け(製造業、流通、社会インフラ等)のシステム開発・運用・保守サービスまで、システムライフサイクルを総合的に捉えたシステムサポートを実現。企業の真のニーズを把握してマルチベンダーとして地域に貢献しています。 | ||
設立年月 | 1995年12月18日 | ||
資本金 | 6,000万円(日鉄ソリューションズ株式会社100%出資) | ||
上場区分 | 非上場 | ||
連結売上高 | 58億円(2020年度実績) | ||
拠点 | 主に愛知県名古屋市または東海市 | ||
社員数(正社員のみ) | 239名(2022年4月現在) | ||
OBOG人数 | 9名 | ||
ホームページURL |
概要 | 【1Day仕事体験】システムエンジニアの上流工程の体験をすることができます。 2コースを開催します。(両方参加も可能です) ・どちらも、実例をベースに作成しており、業務理解に役立ちます。 ・グループワークで、ワークの最後に、現役のシステムエンジニアからフィードバックがあります。 ・【コースA】はスーパーマーケット、【コースB】製鉄所が題材です。 ■仕事体験内容 【コースA】 難易度★★★☆☆ 発想の自由度★★★★★ IT知識★☆☆☆☆ (コースAの内容) あなたは、キノコ派?タケノコ派? よく似た商品でも、売上実績のグラフの動きは異なることを知っていましたか? スーパーマーケットの中で起きる様々な問題点。あなたの自由な発想で、解決へと導きましよう。 【コースB】 難易度★★★★☆ 発想の自由度★★★★☆ IT知識★☆☆☆☆ (コースBの内容) 物流会社の新入社員・トラック運転士の堀江君。初めて、7トン級の自動車用鋼板コイルを自動車工場まで運びます。しかし、彼は顔面蒼白になるトラブルに巻き込まれることに!! さあ、SEであるあなたは、彼を助け | ||
インターンシップの特徴 | 業務を擬似的に体験できる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる | ||
時期 | 7月,8月,9月,その他 | ||
日数 | 1日 | ||
場所 | 名古屋本社またはオンライン(ZOOM) |
現在募集している分野 | 【化学】 | ○募集している分野 | |
【材料】 | ○募集している分野 | ||
【機械】 | ○募集している分野 | ||
【計測】 | ○募集している分野 | ||
【電気・電子】 | ○募集している分野 | ||
【情報】 | ◎特に募集している分野 | ||
【建築・デザイン】 | ○募集している分野 | ||
【土木】 | ○募集している分野 | ||
【経営】 | ○募集している分野 | ||
外国人留学生について | 募集なし | ||
低学年次学生について | 募集あり |
連絡先
電話番号 | 052-589-5441 | ||
nagoya-nschubu-saiyou@jp.nssol.nipponsteel.com | |||
郵便番号 | 450-0003 | ||
住所 | 名古屋市中村区名駅南2-13-18 NSビル3階 | ||
部署名 | 企画管理部 | ||
担当者名 | 古川恵 |