| 名工大生へのメッセージ | たしかなテクノロジーで 
 「信じられる社会」を築く。 
 ITとサイバーセキュリティの力で社会的課題に立ち向かい、国の発展を支え、人々の暮らしを守っていく仕事をしています。 | 
| 会社説明動画のURL | - | 
 
| 基本情報 | 会社名 | 株式会社ラック | 
| 業種 | IT・情報処理 | |
| 連結売上高 | 連結 426億円(2022年3月期) | |
| 資本金 | 26億4,807万5,000円 | |
| 設立 | 2007年10月1日 | |
| 上場区分 | 東京証券取引所スタンダード | |
| 社員数(正社員のみ) | 連結 2,172名(2022年4月1日現在) | |
| 事業概要 | ・セキュリティソリューションサービス 
 ・システムインテグレーションサービス 
 ・情報システム関連商品の販売およびサービス | |
| 拠点 | 本社/東陽町オフィス/名古屋オフィス/福岡オフィス/ラックテクノセンター秋葉原/ラックテクノセンター北九州/シンガポール支店 | |
| OBOG人数 | 2名 | |
| HPのURL | https://www.lac.co.jp/corporate/ | |
| 活躍できる分野 | 【化学】 | 〇活躍できる | 
| 【材料】 | 〇活躍できる | |
| 【機械】 | 〇活躍できる | |
| 【計測】 | 〇活躍できる | |
| 【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
| 【情報】 | ◎特に活躍できる | |
| 【建築・デザイン】 | 〇活躍できる | |
| 【土木】 | 〇活躍できる | |
| 【経営】 | 〇活躍できる | |
| 大学院博士後期課程(博士)卒 | 〇活躍できる | |
| 外国人留学生について | 〇活躍できる | |
| 当日参加予定者 | 採用担当,OB社員 | OGOB参加は調整中です。 | 
| インターンシップ等の実施状況 | 受付中 | 下記エントリー後、インターンシップの申込が可能です。 
 https://lac-saiyo.snar.jp/entry.aspx?entryid=8ccdb509-bd58-4605-b339-45843240ff9c | 
| 連絡先 | 連絡先(電話番号) | 0120-47-1155 | 
| 連絡先(メールアドレス) | recruit@lac.co.jp | |
| 郵便番号 | 102-0093 | |
| 住所 | 東京都千代田区平河町2丁目16番1号 河町森タワー | |
| 部署名 | 人事部人事サービス室採用グループ | |
| 担当者名 | 新卒採用担当 |