愛県大生へのメッセージ
創業37年の独立系IT企業です。
当社の仕事体験・インターンシップは、複数コース用意しています。
文理問わず、しっかりとITの体験をしていただけるプログラム内容となっておりますので、IT業界に少しでも興味のある方は、ぜひ参加してみてください。
複数コース体験して、分野の違いと異なる視点で、適性を見ても面白いと思います!
ご参加お待ちしております。
会社名 | 株式会社カーネル・ソフト・エンジニアリング |
---|---|
業界 | IT・ソフトウェア・情報処理/情報処理・ソフトウエア |
事業概要 | 自動車における走行安全/EV・HVなどの制御システム開発や、進化する自動車のビジネスシーン/DXにIT技術を活かした取り組みを行っている業務システム開発、自社製品の開発など、幅広く手掛けております。 業務形態は請負が約95%で、チームで仕事を進めていきます。 |
設立 | 1985年6月24日(1992年に分社化) |
資本金 | 5,000万円 |
上場区分 | 非上場 |
連結売上高 | 53億4,700万円(2021年6月期) |
拠点 | 本社、名古屋SSC、東京SSC、福岡SSC |
社員数(正社員のみ) | 841名(2022年4月) |
OB・OG数 | 18名 |
HPのURL |
当日の登壇社員について
登壇社員の職種 | SE |
---|---|
年次・年齢 | 38歳、入社17年目 |
現在の仕事内容 | 自動車の走行安全/自動運転などの制御システム開発分野におけるマネジメント業務 |
その他プロフィールがあればご入力ください | メーターの検査業務→エンジン関連のプログラム設計・検査→電動パワーステアリングのプログラム設計・検査→画像認証関連のシステム開発業務→現在に至る |
インターンシップ情報
概要 | ①【1day、2days】モノが動く楽しさを実感!モデルベース開発体験コース/制御系・文理共通 自社で開発した車載体験キットを使用した車両のライントレースを行って頂きます。 「scratch」で作成したプログラムを使って車両のライントレースを行い、""自分が作ったものが実際に動く""という楽しさを体験頂けます。 ②【1day、2days】変化を迫られるIT人材!提案型SE体験コース/業務系・文理共通 ~IoT時代に求められる上流スキル適性とは? を自己診断~ 今後の開発の花形となる「システム開発上流工程」の企画・構想を提案するプロセスにトライして頂きます。 ③【1day】制御開発の楽しさを実感!制御開発体験コース/制御系・理系向け 入力から出力までの流れを通して、制御系開発イメージを掴んで頂きます。 自社で開発した車載体験キットを使用し、スイッチ入力から液晶表示等の流れや、簡単なプログラムの変更によるLED、ブザー、モータ-の変化を体験して頂きます。 ☆どのコースも先輩との交流やフィードバックがあります! ☆文系の方も、ITの楽しさを体験頂けるプログラムになっています。 |
---|---|
インターンシップの特徴 | 若手社員と話せる,就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる,業務を疑似的に体験できる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる |
時期 | 12月,1月 |
日数 | 1日,2~4日 |
場所 | 名古屋SSC(システムサポートセンター) 名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー21F |
外国人留学生について | 募集なし |
---|---|
低学年次学生について | 募集あり |
連絡先
【連絡先】 TEL:0120-624-003 E-Mail:saiyou1@kernel.co.jp インターンシップ担当 【エントリー方法】 マイナビ2024・リクナビ2024より、エントリー・ご予約をお願いいたします。 |