愛県大生へのメッセージ
システム、数理、データサイエンスなど、専門的に学んだことを活かしませんか?
当社は設計・CAE、国際規格準拠の技術マニュアル制作が主軸で、航空機マニュアル制作は国内トップシェアを誇ります。
開発では数理モデルを利用した1DCAE等による自動車のモデルベース開発への参画を積極的に進め、モノづくりの大転換期における柔軟な対応力が評価を受けています。
ARを活用した新しい形のマニュアルも推進し、常に未来を見据えた事業展開をしています。
教育サポート体制も充実しており、一生モノとなるスキルを着実に身に着けることができます。
会社名 | 株式会社中央図研 |
---|---|
業界 | IT・ソフトウェア・情報処理/情報処理・ソフトウエア |
事業概要 | 受託開発・エンジニアリング事業(航空機、自動車、プラント設備) ■設計:機械設計、電気・電子設計 ■CAE:衝突、強度/剛性、振動/騒音、機構、熱流体、耐震強度、最適化解析 ■O&Mソリューション:システム開発、技術マニュアル制作、各種ソリューション(開発プロセス&オペレーション最適化支援、ソフトウェア販売導入、ARソリューション) |
設立 | 1977年 |
資本金 | 2,000万円 |
上場区分 | 非上場 |
連結売上高 | 15.16億円 |
拠点 | 本社/愛知県名古屋市 |
社員数(正社員のみ) | 196名 |
OB・OG数 | 6名 |
HPのURL |
当日の登壇社員について
登壇社員の職種 | SE |
---|---|
年次・年齢 | 42歳、入社19年目 |
現在の仕事内容 | システム開発業務における、仕様検討、顧客向け提案、進行管理などを行っています。 また、場合によっては開発、機能試験、ドキュメント作成も行います。 総じて、システム開発業務全般に携わっている形になります。 |
その他プロフィールがあればご入力ください | 入社時は、工学部電気系の出身のため、整備士向けの電気配線図作成業務を行っていました。 その後、システム開発にも携わるようになり、その後5年くらいたった段階でシステム開発がメインになりました。 |
インターンシップ情報
概要 | |
---|---|
インターンシップの特徴 | |
時期 | 12月,1月 |
日数 | 1日 |
場所 | オンライン(Zoom) |
外国人留学生について | |
---|---|
低学年次学生について |
連絡先
採用お問合せ窓口:檜(ひのき)祐子 recruit@chuozuken.co.jp リクナビ2024、マイナビ2024 掲載中です。ぜひご覧ください。 |