愛県大生へのメッセージ
わたしたちの仕事は、“もっと良くしたい”を叶えること。どれだけ小さな前進でも、
真摯にひたむきに取り組めば、やがては大きな成果へ繋がります。
企業向けのお仕事を行っていますので、一見すると生活の中では実感しづらく、また「技術職」のため不安に感じられる方も多いと思いますが、当日はブースでOG社員が皆さんに現場目線で様々な情報をお伝えします。オンラインではありますが、皆様とお話しできることを楽しみにしています!
会社名 | 株式会社システムリサーチ |
---|---|
業界 | IT・ソフトウェア・情報処理/情報処理・ソフトウエア |
事業概要 | 企業様向けの各種ITサービスを提供。本社のある東海圏を中心に、多種多様な業界の企業活動を支えています! ◆SIサービス(ソフトウェア開発) ◆ソリューションプロダクト開発・販売 ◆Web関連サービス等 |
設立 | 1981年3月 |
資本金 | 5億5,015万円 |
上場区分 | 東証プライム |
連結売上高 | 184億546万円 |
拠点 | 名古屋(本社)、東京、大阪 |
社員数(正社員のみ) | 1,281名(2022年11月時点) |
OB・OG数 | 10名 |
HPのURL |
当日参加のOB・OGについて
卒業学部 | 教育福祉学部 |
---|---|
勤続年数 | 3年目 |
インターンシップ情報
概要 | 名古屋(本社地区)では12月~1月に業界・会社研究兼現場若手社員のパネルディスカッションを実施致します。 その他、東京・大阪での就職を視野に入れている方を対象とした「体験型」のインターンシップも12月~2月に開催予定です。 |
---|---|
インターンシップの特徴 | 若手社員と話せる,就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる,業務を疑似的に体験できる |
時期 | 12月,2月 |
日数 | 1日 |
場所 | ZOOMによるオンライン開催、または各拠点の社内にて開催致します。 |
外国人留学生について | 募集あり |
---|---|
低学年次学生について | 募集なし |
連絡先
【エントリーについて】
★名古屋:
業界・会社研究兼現場若手社員のパネルディスカッションこちらよりお申込みください。
https://job.mynavi.jp/24/pc/corpinfo/displaySeminar/index?optNo=oHP2dC&corpId=39970
★東京・大阪:
体験型インターンシップはこちらよりお申込みください。