名工大生へのメッセージ
医薬品受託製造実績は国内No.1である弊社は、人の命に直結する仕事をしております。社会貢献度が高く、誇りを持てる仕事だと思っております。
医薬品やものづくりにご興味ある方は、是非ご参加ください。
| 会社名 | ニプロファーマ株式会社 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 連結売上高 | 885億2,300万円 | ||
| 資本金 | 86億6,947万円 | ||
| 設立年月 | 1950年7月25日 | ||
| 上場区分 | 未公開 | ||
| 社員数(正社員のみ) | 3,557名(2022年3月末日現在) | ||
| 事業概要 | 医療用医薬品の製造及び販売 | ||
| 拠点 | 大阪、大館工場、伊勢工場、鏡石工場、埼玉工場、城北工場、志紀工場、滋賀(new) | ||
| OBOG人数 | 1名 | ||
| ホームページURL | |||
| 現在募集している分野 | 【化学】 | 〇募集している分野 | |
| 【材料】 | 〇募集している分野 | ||
| 【機械】 | 〇募集している分野 | ||
| 【計測】 | ×現在募集していない分野 | ||
| 【電気・電子】 | 〇募集している分野 | ||
| 【情報】 | 〇募集している分野 | ||
| 【建築・デザイン】 | ×現在募集していない分野 | ||
| 【土木】 | ×現在募集していない分野 | ||
| 【経営】 | 〇募集している分野 | ||
| 大学院博士後期課程 (博士)卒 | 現在募集あり | ||
| 外国人留学生について | 現在募集なし | ||
| 当日参加予定者 | 採用担当 | ||
連絡先
| 電話番号 | ー | ||
ー | |||
| 郵便番号 | ー | ||
| 住所 | ー | ||
| 部署名 | ー | ||
| 担当者名 | ー | ||