名工大生へのメッセージ
機械、電気、材料系、情報系など各分野で専門性を身につけた方、探求心の強い方を幅広く採用します。
| 会社名 | 株式会社不二越 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 連結売上高 | 2,291億円 | ||
| 資本金 | 160億円 | ||
| 設立年月 | 1928年 | ||
| 上場区分 | 東証プライム | ||
| 社員数(正社員のみ) | 3,266名 | ||
| 事業概要 | 切削工具、工作機械、産業用ロボット、ベアリング、油圧機器、自動車部品、特殊鋼、工業炉の製造販売 | ||
| 拠点 | 富山、東京、大阪、名古屋、海外ほか | ||
| OBOG人数 | 15名 | ||
| ホームページURL | |||
| 現在募集している分野 | 【化学】 | 〇募集している分野 | |
| 【材料】 | ◎特に活躍できる分野 | ||
| 【機械】 | ◎特に活躍できる分野 | ||
| 【計測】 | 〇募集している分野 | ||
| 【電気・電子】 | ◎特に活躍できる分野 | ||
| 【情報】 | ◎特に活躍できる分野 | ||
| 【建築・デザイン】 | ×現在募集していない分野 | ||
| 【土木】 | ×現在募集していない分野 | ||
| 【経営】 | 〇募集している分野 | ||
| 大学院博士後期課程 (博士)卒 | 現在募集あり | ||
| 外国人留学生について | 現在募集あり | ||
| 当日参加予定者 | 採用担当 | ||
連絡先
| 電話番号 | ー | ||
ー | |||
| 郵便番号 | ー | ||
| 住所 | ー | ||
| 部署名 | ー | ||
| 担当者名 | ー | ||