名工大生へのメッセージ
たくさんお話ししましょう。
お会いできるのを楽しみにしております!
| 会社名 | 株式会社マキタ | ||
| 業種 | 機械、電気・電子 | ||
| 連結売上高 | 7,392億6千万円 | ||
| 資本金 | 242億561万円 | ||
| 設立年月 | 1938年(昭和13年)12月10日 | ||
| 上場区分 | 東証プライム・名証プライム | ||
| 社員数(正社員のみ) | 連結:20,233名/単独:3,245名 | ||
| 事業概要 | 電動工具、園芸用機器の開発・製造・販売を行っています。全国129ヶ所の営業所網、海外40ヶ国の販売子会社、7つの生産拠点を持ち、世界中で事業を展開しています。次の100年に向け脱エンジンを目標として充電式園芸工具の市場創造に挑戦しています。 | ||
| 拠点 | 愛知県、全国129の営業所 | ||
| OBOG人数 | 206名 | ||
| ホームページURL | |||
| 現在募集している分野 | 【化学】 | 〇募集している分野 | |
| 【材料】 | ◎特に活躍できる分野 | ||
| 【機械】 | ◎特に活躍できる分野 | ||
| 【計測】 | 〇募集している分野 | ||
| 【電気・電子】 | ◎特に活躍できる分野 | ||
| 【情報】 | 〇募集している分野 | ||
| 【建築・デザイン】 | 〇募集している分野 | ||
| 【土木】 | 〇募集している分野 | ||
| 【経営】 | 〇募集している分野 | ||
| 大学院博士後期課程 (博士)卒 | 現在募集あり | ||
| 外国人留学生について | 現在募集なし | ||
| 当日参加予定者 | 採用担当 OB参加調整中。 | ||
連絡先
| 電話番号 | ー | ||
ー | |||
| 郵便番号 | ー | ||
| 住所 | ー | ||
| 部署名 | ー | ||
| 担当者名 | ー | ||