業界での立ち位置や、参加された方限定で夏季インターンシップへのご案内をさせていただきます! HPの情報だけでは分からないNISSHAの魅力を、お伝えさせていただきます!
会社名 | NISSHA株式会社 | ||
業種 | 製造業(メーカー) | ||
事業概要 | スマートフォンやタブレットの向けのフィルムタッチセンサー、自動車の内装や家電向けの加飾フィルムや加飾成形品、石油由来のプラスチックに代わる環境にやさしいパッケージ資材、さらには心疾患向けの医療機器など多様な製品を展開。 創業以来培ってきた印刷技術に多様な技術要素を融合させながら、製品と対象市場の多角化を進め、さまざまな分野で世界中の人々の豊かな生活の実現に貢献しています。 | ||
設立年月 | 1905年4月 | ||
資本金 | 121億1979万円 | ||
上場区分 | 東証プライム | ||
連結売上高 | 1939億6300万円 | ||
拠点 | 京都、東京、大阪、石川、兵庫、滋賀、三重 | ||
社員数(正社員のみ) | 710名(グループ連結:5,325名) | ||
OB・OG人数 | 8名 | ||
ホームページURL |
概要 | 体験型1dayインターンシップ 以下の内容を通じて、NISSHAの事業・業務内容だけでなく、ワークショップやプレゼンテーションも体験できるプログラムとなっております。 また、先輩社員との交流を通じて社風等も感じていただけます! ■ 会社紹介 ・ 会社概要紹介 ・ コア技術と製品紹介 ■ 業務説明 ・ 先輩社員による業務説明 ・ プロジェクト事例紹介 ・ 体験課題の説明
■ ワークショップ ・ ユーザー視点から新商品企画を実施 (グループディスカッション・企画提案資料作成) ■ プレゼンテーション ・ グループ毎に企画プレゼンを実施 ・ 社員からフィードバック | ||
インターンシップの特徴 | 若手社員と話せる,OBと話せる,就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる,業務を擬似的に体験できる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる | ||
時期 | 7月,8月,9月 | ||
日数 | 1日 | ||
場所 | オンラインを予定 |
現在募集している分野 | 【化学】 | ◎特に募集している分野 | |
【材料】 | ◎特に募集している分野 | ||
【機械】 | ◎特に募集している分野 | ||
【計測】 | ○募集している分野 | ||
【電気・電子】 | ◎特に募集している分野 | ||
【情報】 | ○募集している分野 | ||
【建築・デザイン】 | ×現在募集していない分野 | ||
【土木】 | ×現在募集していない分野 | ||
【経営】 | ◎特に募集している分野 | ||
外国人留学生について | 募集あり | ||
低学年次学生について | 募集なし |
連絡先
電話番号 | 075-823-5120 | ||
recruit@nissha.com | |||
郵便番号 | 604-8551 | ||
住所 | 京都市中京区壬生花井町3 | ||
部署名 | 人事部人材育成グループ | ||
担当者名 | 増井 藍 |