参加にあたり、ITに関する知識や学部学科は不問です。
IT業界の私たちがどんな仕事をしているのか知っていただく機会となります。
少しでもご興味のある方は、是非ご応募ください。
会社名 | 株式会社電算システム | ||
業種 | IT、情報処理 | ||
事業概要 | ■情報サービス事業 情報処理/ソフトウェア受託開発、アプリ開発/システムインテグレーション/商品販売/情報セキュリティ支援 ■収納代行サービス事業 口座振替/コンビニ収納代行/ゆうちょ振替MT代行/クレジットカード決済/ペーパーレス決済/請求書作成代行/国際送金 ■クラウドサービス事業 Google Cloud 正規販売代理店/自社IDC | ||
設立年月 | 1967年3月 | ||
資本金 | 24億6,914万円 | ||
上場区分 | 非上場 | ||
連結売上高 | 534億7,900万円(2022年12月実績) | ||
拠点 | 岐阜、東京、愛知、大阪 | ||
社員数(正社員のみ) | 698名(単体/2022年12月末時点) | ||
OB・OG人数 | 6名 | ||
ホームページURL |
概要 | 【1day/3days】IT業界を知る~スマートグラスを使った提案体験~ 業界研究やOBOGとの座談会に加え、就業体験として以下のプログラムを通して、IT業界や当社への理解を深めていただけます。 <プログラム内容> このプログラムでは、 ""スマートグラス"" に実際に触れていただき、 お客様の課題解決のための工程を模擬体験できます。 スマートグラスとは、カメラやマイク、通信、GPSなどさまざまな機能が搭載され、 メガネのように装着して使用するウエアラブルデバイスのひとつです。 当社では専用のアプリケーションを開発し、スマートグラスの活用を検討されているお客様へ提案、導入支援をしています。 ※プログラム内容は変更の可能性がありますのでご了承ください。 | ||
インターンシップの特徴 | 若手社員と話せる,就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる,業務を擬似的に体験できる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる | ||
時期 | 8月,9月,10月-2月 | ||
日数 | 1日,2-4日 | ||
場所 | 名古屋支社(予定) |
現在募集している分野 | 【化学】 | ○募集している分野 | |
【材料】 | ○募集している分野 | ||
【機械】 | ○募集している分野 | ||
【計測】 | ○募集している分野 | ||
【電気・電子】 | ○募集している分野 | ||
【情報】 | ◎特に募集している分野 | ||
【建築・デザイン】 | ○募集している分野 | ||
【土木】 | ○募集している分野 | ||
【経営】 | ○募集している分野 | ||
外国人留学生について | 募集なし | ||
低学年次学生について | 募集なし |
連絡先
電話番号 | 052-961-3630 | ||
recruit@densan-s.co.jp | |||
郵便番号 | 460-0003 | ||
住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-1-1 十六銀行名古屋ビル | ||
部署名 | 人事部 人事課 | ||
担当者名 | 田代・亀山 |