学部学科不問です。企業の経営課題解決に関わる幅広い経験を積みたいとお考えの方は是非お立ち寄りください。
提案、開発、導入、サポートと幅広い経験を積むことができ、若いうちから経営者と対話する機会が多いので様々な知識、スキルが身につきます。
会社名 | 株式会社オービック | ||
業種 | IT・情報通信 | ||
事業概要 | 企業の経営課題を解決し、新たな利益を創造する価値あるITソリューションの導入にはじまり、企画提案から開発、導入、サポートまで全てを自社で行う「ワンストップ・ソリューション・サービス」を提供しています。「システムインテグレーション事業」と「システムサポート事業」とに大別されます。 | ||
設立年月 | 1968年4月 | ||
資本金 | 191億78百万円 | ||
上場区分 | 東証プライム市場 (証券コード: 4684) | ||
連結売上高 | 894億76百万円 (2022年3月期) | ||
拠点 | 東京、大阪、横浜、北関東、名古屋、福岡、京都 | ||
社員数(正社員のみ) | 連結: 2,054名 (2022年3月末日現在) | ||
OB・OG人数 | 35名 | ||
ホームページURL |
概要 | 『“経営者”を体感せよ‼』 ・経営者を想定した本気の課題解決提案ができます! ・グループディスカッションの経験も積める!人事からのFBもあり。 クライアント企業へのソリューション提案は、SIer企業の本当の実力が試されます。このソリューション提案を疑似的に体験して頂きます。 企業の経営課題・ニーズの把握、提案内容の企画、他社との差別化、新規ビジネスの立案といった実際のビジネスさながらの経験を通して、社会人でもなかなか知ることができないソリューション提案のノウハウを得ることができます。 また、経営者は何を求めているのか?経営効果とは何か?など、経営視点を獲得することで、あなたのビジネスレベルは格段にアップします。 | ||
インターンシップの特徴 | 若手社員と話せる,就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる,業務を擬似的に体験できる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる | ||
時期 | 7月,8月,9月,10月-2月 | ||
日数 | 1日,2-4日 | ||
場所 | オンライン |
現在募集している分野 | 【化学】 | ○募集している分野 | |
【材料】 | ○募集している分野 | ||
【機械】 | ○募集している分野 | ||
【計測】 | ○募集している分野 | ||
【電気・電子】 | ○募集している分野 | ||
【情報】 | ○募集している分野 | ||
【建築・デザイン】 | ○募集している分野 | ||
【土木】 | ○募集している分野 | ||
【経営】 | ○募集している分野 | ||
外国人留学生について | 募集なし | ||
低学年次学生について | 募集なし |
連絡先
電話番号 | 052-526-0116 | ||
jinji_n@obic.co.jp | |||
郵便番号 | 450-6410 | ||
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング | ||
部署名 | 人事部 | ||
担当者名 | 千葉 早織 |