名工大生へのメッセージ
2023年度入社 1名、2022年度入社 2名をはじめに、皆さんのOB・OGの方々が多数当社でご活躍されています!
皆さんもニデックで一緒に働きませんか?
基本情報
| 会社名 | ニデック株式会社 |
||
| 業種 | 半導体・電子・電気機器 |
||
|
連結売上高 |
2兆2428億円 |
||
|
資本金 |
877億8400万円 |
||
|
設立 | 1973年 | ||
| 上場区分 | 東証プライム |
||
|
社員数(正社員のみ) |
114371名 |
||
|
事業概要 |
精密小型モータ、車載及び家電・商業・産業用モータ、 機器装置、電子・光学部品、その他の開発・製造・販売 |
||
|
拠点 |
京都、滋賀、神奈川 |
||
| OB・OG数 | 25名 |
||
| ホームページURL | |||
採用情報
| 【化学】 | 〇募集している分野 |
|
| 【材料】 | 〇募集している分野 |
|
| 【機械】 | ◎特に募集している分野 |
|
| 【計測】 | 〇募集している分野 |
|
| 【電気・電子】 | ◎特に募集している分野 |
|
| 【情報】 | ◎特に募集している分野 |
|
| 【建築・デザイン】 | ×現在募集していない分野 |
|
| 【土木】 | ×現在募集していない分野 |
|
| 【経営】 | ×現在募集していない分野 |
|
| 大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集あり |
|
| 外国人留学生 | 現在募集あり |
|
求人情報
| 勤務地 | 京都、滋賀、神奈川 | |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 | |
| 休日 | 完全週休二日制 | |
| 年間休日 | 126日(2023年度) | |
| 初任給実績年度 | 2023年 | |
| 初任給(学部卒) | 212,500円 | |
| 初任給(修士卒) | 236,500円 | |
| 初任給 (その他学歴・職種など) | - | |
| 福利厚生 | 各種社会保険、企業年金基金、社員持株制度、財形貯蓄制度、独身寮 他 | |
| 募集職種 | 技術系総合職(開発、研究、生産技術、情報システム、知的財産) | |
| 採用予定人数 | 60名 | |
連絡先
| 電話番号 | 075-935-6600 |
||
| メールアドレス | saiyo.shin@nidec.com | ||
| 郵便番号 | 601-8205 | ||
| 住所 | 京都府京都市南区久世殿城町338 |
||
| 部署名 | 人事部 |
||
| 担当者名 | 新卒採用担当 |
||