名工大生へのメッセージ | BtoB企業や最先端の技術に興味のある方、海外市場をターゲットとした仕事にチャレンジしてみませんか?
|
基本情報 | 会社名 | アンリツ株式会社
|
業種 | 製造業、重電・産業用電気機器、電気機械器具製造業 | |
連結売上高 | 105,939百万円(1059億39百万円)2021年3月期:連結 | |
資本金 | 19,171百万円(191億71百万円)2021年3月31日現在
| |
設立 | 1931年3月 | |
上場区分 | 東証一部 | |
社員数(正社員のみ) | 3,954名(連結)2021年3月31日現在 | |
事業概要 | 私たちは「はかる」技術を基盤とし、安全・安心でつながる社会の発展に貢献しています。 計測事業では、5G/IoTに代表される次世代の情報通信ネットワークを実現するために不可欠な計測ソリューションを提供し、通信の発展に挑戦し続けています。 PQA事業では食品工場、製薬工場の生産ラインで内容量のチェックや異物検査などを自動化する検査機をお客さまに提供し、食品や医薬品の品質を保証しています。 | |
拠点 |
厚木、仙台、名古屋、大阪、福岡 | |
OBOG人数 | 12名 | |
HPのURL | https://www.anritsu.com | |
活躍できる分野 | 【化学】 | ×なし |
【材料】 | 〇活躍できる | |
【機械】 | 〇活躍できる | |
【計測】 | ◎特に活躍できる | |
【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
【情報】 | ◎特に活躍できる | |
【建築・デザイン】 | ×なし | |
【土木】 | ×なし | |
【経営】 | 〇活躍できる | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | 〇活躍できる | |
外国人留学生について | 〇活躍できる | |
当日参加予定者 | 採用担当 | - |
インターンシップ等の実施状況 | 予定あり | アンリツマイページにて公開予定 |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 046-296-6520 |
連絡先(メールアドレス) | Anritsu-Recruiting@anritsu.com | |
郵便番号 | 243-8555 | |
住所 | 神奈川県厚木市恩名5-1-1 | |
部署名 | 人事総務部 | |
担当者名 | 採用担当 |