名工大生へのメッセージ | 当社では若手からベテランまで、様々な専攻のOBが数多く活躍しています。 当日は当社の事業展開や職種・働き方などをお話する予定ですので、ぜひお越しください。 ※別途開催するインターンシップでは、各事業の見学会なども予定していますので、こちらもぜひご参加ください!
|
基本情報 | 会社名 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド
|
業種 | ガラス・セラミックス | |
連結売上高 | 1,070億円 (2021年3月期) | |
資本金 | 156億3,200万円
| |
設立 | 1904年1月1日 | |
上場区分 | 東証・名証一部 | |
社員数(正社員のみ) | 1,953名(連結5,029名) ※2021年3月現在 | |
事業概要 | ノリタケは洋食器製造から始まったメーカーですが、洋食器製造で培ったコア技術をもとに研削研磨工具、セラミックス材料、エンジニアリング装置と事業領域を拡大し、確かな技術力をもとに成長を遂げてきました。ノリタケの工具、材料、装置は、スマホや食品、自動車、医療など、生活に必要な身近な分野から5Gや燃料電池といった最先端分野まで実に幅広い分野で活躍しており、人々の豊かな暮らしの実現に陰ながら貢献しています。 | |
拠点 |
本社(名古屋市)、三好事業所(愛知県みよし市)、東京、大阪など全国各地 | |
OBOG人数 | 67名 | |
HPのURL | https://www.noritake.co.jp/ | |
活躍できる分野 | 【化学】 | ◎特に活躍できる |
【材料】 | ◎特に活躍できる | |
【機械】 | ◎特に活躍できる | |
【計測】 | ◎特に活躍できる | |
【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
【情報】 | ◎特に活躍できる | |
【建築・デザイン】 | 〇活躍できる | |
【土木】 | 〇活躍できる | |
【経営】 | 〇活躍できる | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | 〇活躍できる | |
外国人留学生について | 〇活躍できる | |
当日参加予定者 | 採用担当,OB社員 | OB参加調整中 |
インターンシップ等の実施状況 | 予定あり | インターンシップにご興味のある方は、マイページへのご登録をお願いします。 |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | - |
連絡先(メールアドレス) | - | |
郵便番号 | - | |
住所 | - | |
部署名 | - | |
担当者名 | - |