名工大生へのメッセージ | 「IT」と聞くと「パソコン」「プログラミング」のイメージが強いかと思いますが、弊社の仕事の本質はそこではありません。幅広い業界のビジネスを理解し、企業の経営者と対話しながら、お客様企業がより利益を伸ばし成長していくためにはどうITを活用すべきかを提案していく、これが私たちの仕事です。だからこそ、専攻問わず様々な学部出身者が活躍しています!
|
基本情報 | 会社名 | 株式会社オービック
|
業種 | IT・情報通信 | |
連結売上高 | 838億6200万円(2021年3月期/連結) | |
資本金 | 191億7800万円
| |
設立 | 1968(昭和43)年4月8日 | |
上場区分 | 東証一部 | |
社員数(正社員のみ) | 2,049名(2021年3月末日現在/連結) | |
事業概要 | 企業の経営課題を解決するためのITソリューションを、導入コンサルティングにはじまり、企画提案から開発、導入、サポートまで全て自社で行なう「ワンストップ・ソリューション・サービス」にて提供しています。また、システムという側面のみならず、事業やビジネスの提案まで行ない、企業の成長に貢献します。 | |
拠点 |
東京、横浜、名古屋、京都、大阪、福岡、北関東、松本、静岡、広島 | |
OBOG人数 | 34名 | |
HPのURL | https://www.obic.co.jp/recruit/newgraduate/ | |
活躍できる分野 | 【化学】 | ◎特に活躍できる |
【材料】 | ◎特に活躍できる | |
【機械】 | ◎特に活躍できる | |
【計測】 | ◎特に活躍できる | |
【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
【情報】 | ◎特に活躍できる | |
【建築・デザイン】 | ◎特に活躍できる | |
【土木】 | ◎特に活躍できる | |
【経営】 | ◎特に活躍できる | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | ×なし | |
外国人留学生について | ×なし | |
当日参加予定者 | 採用担当 | - |
インターンシップ等の実施状況 | 受付中 | 『“経営者”を体感せよ‼』 ・経営者を相手に本気の課題解決提案ができるインターンシップ! ・グループディスカッションの経験も積める!人事からのFBもあり。
クライアント企業へのソリューション提案は、SIer企業の本当の実力が試されます。このソリューション提案を実際に体験して頂きます。 企業の経営課題・ニーズの把握、提案内容の企画、他社との差別化、新規ビジネスの立案といった実際のビジネスさながらの経験を通して、社会人でもなかなか知ることができないソリューション提案のノウハウを得ることができます。 また、経営者は何を求めているのか?経営効果とは何か?など、経営視点を獲得することで、あなたのビジネスレベルは格段にアップします。 |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 052-526-0116 |
連絡先(メールアドレス) | jinji_n@obic.co.jp | |
郵便番号 | 450-6410 | |
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング10階 | |
部署名 | 人事部 | |
担当者名 | 千葉 早織 |