名工大生へのメッセージ | 超ハイテン材やEV・NV性能技術(プレス・樹脂)、流体制御・電動制御(タイヤバルブ)、車載電装・無線通信技術(TPMS)、AI技術・Iot技術・センシング技術(新規事業)等、様々な分野で活躍できます。 当社は、自動車以外の領域での技術・製品開発にも注力していきます。研究内容が自動車に縁がない方でも、興味をお持ちいただけたなら是非ご参加ください。
|
基本情報 | 会社名 | 太平洋工業株式会社
|
業種 | 製造業 | |
連結売上高 | 1,504億円(2020年度実績) | |
資本金 | 73億1,600万円(2021年3月末時点)
| |
設立 | 1930年8月8日 | |
上場区分 | 東証一部 | |
社員数(正社員のみ) | 1,980名(グループ全体4,800名) | |
事業概要 | 当社は、自動車部品、家電製品、電子機器製品等の企画・開発・製造をしています。 プレス・樹脂事業:売上の7割を占め、超ハイテン材やEV・NV性能技術に注力しています。 バルブ・TPMS事業:創業製品のタイヤバルブは国内100%・海外50%以上のシェアを誇り、最新型バルブ製品「TPMS送信機」は国内オンリーワン電子電気製品です。 新規事業:自動車部品事業で培ってきた技術・ノウハウとAIやIotなどの先端技術を掛け合わせた、全く新しい新分野・新領域での技術・製品開発に注力しています。 | |
拠点 |
国内8拠点(岐阜・宮城・福岡)、海外7ヵ国13拠点(米国、中国、台湾、韓国、タイ、ベルギー、フランス) | |
OBOG人数 | 32名 | |
HPのURL | https://www.pacific-ind.co.jp/ | |
活躍できる分野 | 【化学】 | ◎特に活躍できる |
【材料】 | ◎特に活躍できる | |
【機械】 | ◎特に活躍できる | |
【計測】 | 〇活躍できる | |
【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
【情報】 | ◎特に活躍できる | |
【建築・デザイン】 | 〇活躍できる | |
【土木】 | 〇活躍できる | |
【経営】 | 〇活躍できる | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | 〇活躍できる | |
外国人留学生について | ×なし | |
当日参加予定者 | 採用担当 | - |
インターンシップ等の実施状況 | 受付中 | - |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 0584-93-0120 |
連絡先(メールアドレス) | ymyanagi@pacific-ind.co.jp | |
郵便番号 | 503-8603 | |
住所 | 岐阜県大垣市久徳町100 | |
部署名 | 人財開発部 | |
担当者名 | 柳沢勇磨 |