学生へのメッセージ
弊社は、NTTドコモ出資のグループ子会社として、ドコモの「サービス基盤」を四国の地に密着した体制で支え、「お客様」と「ドコモ」をつなぐ役割をになった会社です。コンシューマ営業、法人営業、通信ネットワーク設備の建設や保守等の多岐にわたる業務でお客様のニーズに“迅速”かつ“きめ細やか”にお応えすることにつとめ、お客様に心からご満足いただくことを第一にドコモの各オペレーション業務を包括的に行っています。
ドコモのサービス・社会インフラを支える誇りとやりがいを実感できる職場であなたもドコモグループの一員として一緒に活躍してみませんか?
会社名 | 株式会社ドコモCS四国 |
---|---|
業種 | 情報通信業 |
事業内容 | 1.電気通信事業 2.電気通信事業に係わる通信機器及びその周辺機器等売買・賃貸、料金回収代行、故障修理等に関する業務、及びそれらに関する各種支援業務 3.電気通信事業に係わる通信機器及びその周辺機器等の取付、試験・整備、流通・回収等に関する業務 4.電気通信設備の設計、開発、工事、建設、保守・運営及び電波法に基づく点検等に関する業務 5.情報処理システム、ソフトウェアの開発・保守及び販売・運用に関する業務 6.各種情報提供サービスに関する業務 7.各種イベントの企画、運営、立案及び制作に関する業務 8.テレマーケティングに関する業務 9.クレジットカード事業・電子マネー等に関する業務 10.損害保険代理店事業及び生命保険の募集に関する業務 11.販売促進用商品、ノベルティ、衣料品、カタログ販売及びその他物品販売に関する業務 12.総務・厚生・管財・監査・人事給与・経理業務等、各種一般事務処理に関する業務 13.古物営業法による古物商 14.その他商業全般 15.前各号に関する調査、企画、研究、開発、研修及びコンサルティングに関する業務 16.その他前各号に附帯又は関連する一切の業務 |
本社 | 香川県 |
設立年月 | 1999年7月 |
資本金 | 3,000万円[(株)NTTドコモ 100%出資] |
売上高 | 91億9,259万円(2020年3月) |
従業員数 | 906名(人材派遣社員等含む)【2020年6月1日時点】 |
上場区分 | 非上場 |
ホームページURL |
2.求人対象分野
【機械分野】 システム工学群/知能機械工学コース、航空宇宙工学コース、エネルギー工学コース | ○ | |
---|---|---|
【電子分野】 システム工学群/知能機械工学コース、航空宇宙工学コース、電子・光工学コース | ○ | |
【建設分野】 システム工学群/社会システム工学コース | ○ | |
【数理・化学・生物・材料分野】 環境理工学群/環境数理コース、化学コース、生命科学コース、マテリアル工学コース | ○ | |
【情報・通信分野】 情報学群/情報学コース | ○ | |
【経済・経営分野】 経済・マネジメント学群 | ○ |