学生へのメッセージ
前田建設工業は、創業以来『ダムのリーディングカンパニー』として、山岳土木や都市土木やNo1、オンリー1の建築をめざして”ものづくり”に挑戦してきている総合建設会社(ゼネコン)です。
近年におきましては、「グローバル化」、「脱請負」に関しても挑戦し『総合インフラサービス企業』を目指し、時代の流れや社会問題に対応している企業です。
前田建設工業は、2021年10月よりインフロニア・ホールディングス株式会社(共同株式移転の方式により、前田建設工業株式会社、前田道路株式会社および株式会社前田製作所の完全親会社)の子会社となりました。
前田建設工業の事業内容や採用内容に変更ございません。(詳細とは、https://www.maeda.co.jp/のURLをご覧ください。)
ご興味がある方は、お立ち寄りください。
会社名 | 前田建設工業株式会社 |
---|---|
業種 | 建設業 |
事業内容 | 1.土木建築工事その他建設工事全般の請負、企画、測量、設計、施工、監理及びコンサルティング 2.建設及び運搬用機械器具各種鋼材製品の設計、製造、修理、販売並びにこれに関連する工事の請負 3.不動産の売買、賃貸、仲介、管理及び鑑定 4.住宅の設計、監理、施工及び販売 5.地域開発、都市開発、海洋開発、資源開発、エネルギー開発、宇宙開発、環境整備、排出権取引に関する事業並びにこれらに関する請負、企画、設計、監理、施工、マネジメント及びコンサルティング 6.道路、鉄道、港湾、空港、河川施設、上下水道、庁舎、廃棄物処理施設、駐車場その他の公共施設及びこれらに準ずる施設等の企画、設計、施工、監理、保有、譲渡、維持管理及び運営 7.ホテル、旅館等の宿泊施設、ゴルフ場、テニス場、競技場等のスポーツ施設、遊戯場、遊園地、動物園等の娯楽施設、医療施設、教育施設、レストランの保有、経営及びコンサルティング並びにこれら施設の賃貸 8.コンピューターによる情報処理並びにソフトウェアの開発及び販売 9.金銭貸付に関する業務 10.工業所有権、ノウハウ、著作権等無体財産権のソフトウェアの企画開発、取得、賃貸及び販売 11.各種混練装置並びにこれに関連するシステム及びソフトウェアの開発、設計、製作、修理、賃貸及び販売 12.砂利、砂、土石その他の各種建材の採取、製造及び販売 13.農産物、林産物、畜産物、水産物の生産、加工及び販売 14.環境汚染物質の除去、土壌浄化、河川・湖沼・港湾の水質浄化等の環境保全、廃棄物・建設副産物の収集、運搬、処理、処分、再利用に関する事業並びにこれらに関する調査、企画、設計、監理、施工、マネジメント及びコンサルティング 15.発電及び電気、熱等エネルギーの供給に関する事業並びにこれに関連する施設の管理、運営及び賃貸 16.前各号に附帯関連する一切の業務 |
本社 | 東京都 |
設立年月 | 1919年1月8日 |
資本金 | 284億円 |
売上高 | 3,661億円【単独】、6,781億円【連結】 2021年3月期 |
従業員数 | 3,220名【単独】、6,929名【連結】 2021年3月期 |
上場区分 | 東証一部 2021年8月 |
ホームページURL |
2.求人対象分野
【機械分野】 システム工学群/知能機械工学コース、航空宇宙工学コース、エネルギー工学コース | ○ | |
---|---|---|
【電子分野】 システム工学群/知能機械工学コース、航空宇宙工学コース、電子・光工学コース | ○ | |
【建設分野】 システム工学群/社会システム工学コース | ○ | |
【数理・化学・生物・材料分野】 環境理工学群/環境数理コース、化学コース、生命科学コース、マテリアル工学コース | - | |
【情報・通信分野】 情報学群/情報学コース | ○ | |
【経済・経営分野】 経済・マネジメント学群 | ○ |