| 名工大生へのメッセージ | 		
 名工大のOBOGがたくさん活躍しています。ぜひブースに遊びに来てください!  | 		
 		
		
		
| 基本情報		
 | 		
会社名 | 株式会社マキタ  | 
| 業種 | 		
 機械メーカー  | 		
|
| 連結売上高 | 		
 7,647億2百万円(2023年3月期)  | 		
|
| 資本金 | 		
 242億561万円(2023年3月31日現在)  | 		
|
| 設立		
 | 		
1938年(昭和13年)12月10日  | 
|
| 上場区分 | 		
 東証プライム  | 		
|
| 社員数(正社員のみ)		
 | 		
		
 3,560名  | 		
|
| 事業概要 | 電動工具、園芸用機器の開発・製造・販売を行っています。全国129ヶ所の営業所網、海外50ヶ国の販売子会社、7つの生産拠点を持ち、世界中で事業を展開しています。次の100年に向け脱エンジンを目標として充電式園芸工具の市場創造に挑戦しています。 | |
| 拠点 | 		
 愛知県安城市  | 		
|
| OBOG人数 | 209名  | 		
|
| HPのURL | ||
| 活躍できる分野		
 | 		
【化学】 | 〇活躍できる  | 
| 【材料】		
 | 		
〇活躍できる | |
| 【物理】		
 | 		
◎特に活躍できる  | 
|
| 【電気・電子】 | ◎特に活躍できる  | 
|
| 【機械】		
 | 		
◎特に活躍できる | |
| 【情報】		
 | 		
◎特に活躍できる  | 
|
| 【建築・デザイン】		
 | 		
×なし  | 
|
| 【土木】		
 | 		
×なし  | 
|
| 【経営】		
 | 		
〇活躍できる  | 
|
| 大学院博士後期課程(博士)卒		
 | 		
〇活躍できる  | 
|
| 外国人留学生について | 〇活躍できる | |
障がい学生枠について  | 採用制度あり  | |
| 当日について | 		
参加予定者 | 		
 採用担当  | 		
| インターンシップや オープン・カンパニー等 について  | 		
実施状況  | 		
		
 予定なし  | 		
| 連絡先		
 | 		
電話番号 | 0566971720 | 
| メールアドレス | saiyo_mkt@m1.makita.co.jp | |
| 郵便番号		
 | 		
4468502 | |
| 		
 住所  | 		
愛知県安城市住吉町3-11-8 | |
| 部署名		
 | 		
人事部採用1G | |
| 担当者名		
 | 		
稲垣 修 |