| 名工大生へのメッセージ | 約12,000名のエンジニアが活躍する東証プライム上場企業グループ。 エンジニアリングソリューション事業を展開している業界のリーデングカンパニーです。 IoTデバイスやウェアラブルデバイス、自動運転車をはじめ、AIロボット、スマートファクトリーなど、さまざまな製品分野の設計・開発現場でメイテックのエンジニアが活躍しています。 |
|---|
基本情報
| 会社名 | 株式会社メイテック |
|---|---|
| 業種 | 技術系アウトソーシング(設計開発) |
| 事業概要 | エンジニアリングソリューション事業 |
| 設立 | 創業:昭和49年(1974年)7月17日 |
| 資本金 | 8億円 |
| 上場区分 | 東証プライム市場 |
| 連結売上高 | 1,190億6千9百万円(2023年3月期) |
| 拠点 | 全国43拠点 |
| 社員数(正社員のみ) | グループ連結:13,039名(2023年3月末時点) |
| OB・OG数 | 39名 |
| HPのURL |
オープン・カンパニーやインターンシップの情報
| 概要 | さまざまな分野におけるプロエンジニアの業務を疑似体験できるプログラムです。 |
|---|---|
| 時期 | 7月,8月,9月,10月-2月 |
| 日数 | 1日 |
| 場所 | 東京/名古屋/大阪/WEBを予定 |
| 特徴 |
|
募集分野
| 化学 | ◎特に募集している分野 |
|---|---|
| 材料 | ◎特に募集している分野 |
| 機械 | ◎特に募集している分野 |
| 物理 | ◎特に募集している分野 |
| 電気・電子 | ◎特に募集している分野 |
| 情報 | ◎特に募集している分野 |
| 建築・デザイン | ○募集している分野 |
| 土木 | ○募集している分野 |
| 経営 | ×現在募集していない分野 |
| 外国人留学生について | 募集あり |
| 低学年次学生について | 募集なし |
連絡先
| 電話番号 | 050-3101-3319 |
|---|---|
| メールアドレス | tatsuki-kawai@meitec.com |
| 郵便番号 | 451-0075 |
| 住所 | 愛知県名古屋市西区康生通2-20-1 名古屋テクノセンター |
| 部署名 | MT新卒リクルートセンター中日本推進課 |
| 担当者名 | 川合龍希 |