| 名工大生へのメッセージ | 創業以来20,000社以上の企業に最適なソリューションを提供するTOPPAN。 |
|---|
基本情報
| 会社名 | TOPPAN株式会社 |
|---|---|
| 業種 | 総合印刷業 |
| 事業概要 | ○情報コミュニケーション:「情報加工」と「マーケティング」を軸に戦略立案から企画・製造、インフラ構築まで、事業活動の課題解決に向けたトータルソリューションを提供する事業 ○生活産業:快適で安心な生活を実現する、パッケージ・建装材・高機能・エネルギー関連事業 ○エレクトロニクス:「印刷テクノロジー」をベースにディスプレイ関連、半導体関連製品を取り扱う事業 ○DXデザイン:デジタル技術とデータを利活用した社会、産業、企業の変革を支援する事業。金融・流通・小売向け顧客体験DX、行政・製造・物流向け業務効率化DXなど |
| 設立 | 創業 1900年1月 |
| 資本金 | 1,049億8,600万円 (2023年3月末現在) |
| 上場区分 | 東証プライム |
| 連結売上高 | 1兆6,388億3,300万円 (2023年3月期/連結) |
| 拠点 | 東京、埼玉、神奈川、群馬、新潟、愛知、三重、大阪、滋賀、兵庫、福岡、熊本、宮城、北海道、その他海外 |
| 社員数(正社員のみ) | 53,946名(連結) |
| OB・OG数 | 29名 |
| HPのURL |
オープン・カンパニーやインターンシップの情報
| 概要 | 【TOPPAN TECH INTERNSHIP 2024】 現在、幅広い事業領域の中から、IT系、ものつくり系の実施テーマを検討中。 |
|---|---|
| 時期 | 8月,9月 |
| 日数 | 1日,5日以上 |
| 場所 | 本社(東京)、総合研究所(埼玉)ほか |
| 特徴 |
|
募集分野
| 化学 | ◎特に募集している分野 |
|---|---|
| 材料 | ◎特に募集している分野 |
| 機械 | ◎特に募集している分野 |
| 物理 | ◎特に募集している分野 |
| 電気・電子 | ◎特に募集している分野 |
| 情報 | ◎特に募集している分野 |
| 建築・デザイン | ○募集している分野 |
| 土木 | ×現在募集していない分野 |
| 経営 | ○募集している分野 |
| 外国人留学生について | 募集あり |
| 低学年次学生について | 募集なし |
連絡先
| 電話番号 | 03-3835‐5644 |
|---|---|
| メールアドレス | tech@toppan.co.jp |
| 郵便番号 | 112-8531 |
| 住所 | 東京都文京区水道1-3-3 |
| 部署名 | 人事部採用チーム |
| 担当者名 | 細矢佳紀 |