| 名工大生へのメッセージ | 東芝グループは、エネルギー、インフラ、デバイスといった事業領域を中心に、データの力を活用することで、そのポテンシャルを最大限に発揮し、新しい価値を持続的に創造していき、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーの実現に向けた挑戦を続けています。 ぜひ、インターンシップで、東芝の事業や社員について知って頂ければと思います! |
|---|
基本情報
| 会社名 | 株式会社東芝 |
|---|---|
| 業種 | メーカー(電気・電子) |
| 事業概要 | 東芝グループは、持続可能な社会に貢献するため、エネルギー・社会インフラ・電子デバイス・デジタルソリューションなどの幅広い事業領域で、製品・サービスをグローバルに提供しています。 製品例:エネルギー(火力・原子力・水力発電システム、送変電設備等)、社会インフラ(鉄道、上下水道システム、電波システム等)、電子デバイス(ディスクリート半導体、HDD等)、デジタルソリューション(AI、IoTを用いた製造業や官公庁向けシステム等) |
| 設立 | 1875年(明治8年)7月 |
| 資本金 | 2,008億6,900万円(※2022年度末時点) |
| 上場区分 | 非上場 |
| 連結売上高 | 3兆3,617億円(2022年度) |
| 拠点 | 本社、支社、支店、工場、研究所(国内外を問わず) |
| 社員数(正社員のみ) | 106,648名(※2022年度末時点) |
| OB・OG数 | 64名 |
| HPのURL | https://www.global.toshiba/jp/recruit/corporate/newgraduates.html |
オープン・カンパニーやインターンシップの情報
| 概要 | ■時期:2024年8月下旬~9月上旬予定 ■期間:1週間~2週間(テーマにより異なる) ■形式:対面/オンライン(テーマにより異なる) ■PR: 東芝では毎年、学生の皆さんに「社会」や「仕事」について、実体験を通して理解を深めていただく機会として、インターンシップを開催しています。 「最先端のビジネスの現場を体感してみたい」、「社会人ってどんな生活をしているのだろう?」、「自分の研究やゼミの内容が、実際通じるかどうかチャレンジしたい」…文系・理系ともに皆さんの様々なご要望にお応えできるよう、東芝グループ各社から様々なテーマをご用意して皆さんのご応募をお待ちしています。 |
|---|---|
| 時期 | 8月,9月 |
| 日数 | 5日以上 |
| 場所 | 対面(本社、工場、研究所)/オンライン |
| 特徴 |
|
募集分野
| 化学 | ◎特に募集している分野 |
|---|---|
| 材料 | ◎特に募集している分野 |
| 機械 | ◎特に募集している分野 |
| 物理 | ◎特に募集している分野 |
| 電気・電子 | ◎特に募集している分野 |
| 情報 | ◎特に募集している分野 |
| 建築・デザイン | ○募集している分野 |
| 土木 | ○募集している分野 |
| 経営 | ○募集している分野 |
| 外国人留学生について | 募集あり |
| 低学年次学生について | 募集あり |
連絡先
| 電話番号 | 03-3457-2191 |
|---|---|
| メールアドレス | Hdq-saiyou@ml.toshiba.co.jp |
| 郵便番号 | 105-8001 |
| 住所 | 東京都港区芝浦1-1-1 |
| 部署名 | 人事・総務部 人事企画第一室 採用グループ |
| 担当者名 | 技術系新卒採用担当 |