名工大生へのメッセージ | 学部学科不問です。企業の経営課題解決に関わる幅広い経験を積みたいとお考えの方は是非お立ち寄りください。 提案、開発、導入、サポートと幅広い経験を積むことができ、若いうちから経営者と対話する機会が多いので、様々な知識・スキルが身につきます。 |
---|
基本情報
会社名 | 株式会社オービック |
---|---|
業種 | IT・情報通信 |
事業概要 | 企業経営の課題を解決し、新たな利益を創造する価値あるソリューションの導入コンサルティングにはじまり、企画提案から開発、導入、サポートまで全てを自社で行う「ワンストップ・ソリューション・サービス」を提供しています。 |
設立 | 1968年4月8日 |
資本金 | 191億78百万円 |
上場区分 | 東証プライム市場 |
連結売上高 | 1,001億67百万円(2023年3月期) |
拠点 | 東京、大阪、横浜、名古屋、京都、福岡、北関東 |
社員数(正社員のみ) | 2,082名(連結/2023年3月末日現在) |
OB・OG数 | 37名 |
HPのURL |
オープン・カンパニーやインターンシップの情報
概要 | 『経営者を体感せよ!!』 ・経営者を想定した本気の課題解決提案ができます! ・グループディスカッションの経験も積める!人事からのFBもあり。 顧客企業へのソリューション提案は、 このソリューション提案を実際に体験していただきます。 企業の経営課題・ニーズの把握、提案内容の企画、 実際のビジネスさながらの経験を通して、 また、「経営者は何を求めているのか?」「経営効果とは何か?」といった あなたのビジネスにおける視座は格段に向上するはずです。 数多くの学⽣を⾒てきた⼈事が、グループワークをしっかりサポートし、 最後には参加者⼀⼈ひとりに⼿厚いフィードバックを⾏います。 ビジネスパーソンとしての姿勢が身につき、 SIerやオービックについての仕事理解が向上することは間違いありません。 |
---|---|
時期 | 7月,8月,9月,10月-2月 |
日数 | 1日,2-4日 |
場所 | オンライン |
特徴 |
|
募集分野
化学 | ○募集している分野 |
---|---|
材料 | ○募集している分野 |
機械 | ○募集している分野 |
物理 | ○募集している分野 |
電気・電子 | ○募集している分野 |
情報 | ○募集している分野 |
建築・デザイン | ○募集している分野 |
土木 | ○募集している分野 |
経営 | ○募集している分野 |
外国人留学生について | 募集なし |
低学年次学生について | 募集なし |
連絡先
電話番号 | 052-526-0116 |
---|---|
メールアドレス | jinji_n@obic.co.jp |
郵便番号 | 450-6410 |
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング |
部署名 | 人事部 |
担当者名 | 千葉 早織 |