神戸大生へのメッセージ
私たちHondaは、一人ひとりが抱いている「こんなものがあったら楽しいなあ」「これができたら、多くの人が喜ぶだろうなあ」という夢や想いを大事にして、日々新しい製品の創造や技術にチャレンジしています。夢があるから失敗を恐れず、夢の実現へとチャレンジする勇気と力が湧いてきます。夢は私たちを動かす大きな力。「The Power of Dreams」を原動力に、世界に新しい喜びを提案していきます。
基本情報
会社名 | Honda(本田技研工業株式会社) |
---|---|
業種 | メーカー |
事業概要 | 輸送用機器(二輪車、四輪車、パワープロダクツ製品など)の研究、開発、製造、販売 |
設立 | 1948年9月24日 |
資本金 | 860億円 |
上場区分 | 東証プライム |
連結売上高 | 20兆4,288億円(2023年度) |
本社所在地 | 東京都港区南青山2-1-1 ※2025年5月に虎ノ門へ移転予定 |
従業員数 | 連結 194,993名 単独32,443名 |
OB・OG数 | - |
HPのURL |
当日の登壇社員について
登壇社員の具体的な職種名 | 社員1:CO2、水、廃棄物など環境に関する材料技術研究開発 社員2:次世代バッテリーEVに適用する車体プラットフォーム研究開発(シャシー・操安領域)、およびそのシミュレーション技術・開発の仕組みの構築 |
---|---|
在職期間・年数 | 社員1:約4年 社員2:現職2年目(新卒入社4年目です。3年目で別の部署から異動しています) |
仕事内容 | 社員1: Hondaの目指す姿の一つである「環境負荷ゼロ社会の実現」に向けた技術研究開発をしています。 Hondaに限らず製品の製造・使用時において資源消費が発生します。(ガス・電気の消費、CO2の排出、水資源の消費、廃棄物の排出など) それらの中でも特に、水資源の保全、廃棄物の削減に関して、革新的な技術構築に向けて研究開発をしています。 社員2: 部署としては、モビリティの根幹価値であり安全・安心にかかわる「走る・曲がる・止まる」の運動性能を軸として、運動性能、それを支える車体設計、制御設計、さらに人と機械の界面の研究などをしています。 私はその中で、車体・パワートレイン・制御を組み合わせた”完成車”としての運動性能のシミュレーション技術・開発の仕組みの構築を担当しています。 技術領域としては、車の運動のベースとなる力学、EVのパワートレインや制御動作を理解するための電気・制御工学、計算機科学、さらにシミュレーションのベースとなる数学や、AI技術活用の探索など、幅広く活用しています。 |
仕事のやりがい・面白さなど | 社員1: 一見すると自動車やバイクに関係なさそうですが製品の仕様や製造方法にも関係しますし、製造している国や地域によっても対応方法が異なります。 それらを広く把握したうえで技術検討し、自分で作った技術がグローバル展開されることはとてもやりがいに繋がると思います。 必要に応じてグローバルに出張もあるので面白いです。 社員2: 部署としては、モビリティの根幹価値であり安全・安心にかかわる「走る・曲がる・止まる」の運動性能を軸として、運動性能、それを支える車体設計、制御設計、さらに人と機械の界面の研究などをしています。 私はその中で、車体・パワートレイン・制御を組み合わせた”完成車”としての運動性能のシミュレーション技術・開発の仕組みの構築を担当しています。 技術領域としては、車の運動のベースとなる力学、EVのパワートレインや制御動作を理解するための電気・制御工学、計算機科学、さらにシミュレーションのベースとなる数学や、AI技術活用の探索など、幅広く活用しています。 “完成車”としての性能開発を役割としているため、幅広い領域とかかわり全体最適を考えて仕事をしていく点に非常にやりがいを感じています。 一つの小さい担当領域ではなく、 “車”全体・会社全体としての課題にリーチできるかを考えて仕事をしていますし、そういう姿勢が求められています。 また、機械・電気・情報・化学問わずあらゆる領域の学んできたことが役立つと同時に、幅広い知識を身に着けていけるのが魅力と思っています。 |
その他プロフィールなど | - |
インターンシップやオープン・カンパニーの情報について
インターンシップの特徴 |
|
---|---|
開催時期 | 夏季: ①8/25-8/29 ②9/8-9/12 ③9/22-9/26 ※冬季は11月・12月に実施予定 |
連絡先・エントリー方法 | マイページより応募 ※詳細はHonda公式HPにてご確認下さい |