神戸大生へのメッセージ
当社は国内コーヒー業界のリーディングカンパニーとして、世界初の水素焙煎期の導入や食べるコーヒー「YOIND」など先行した取り組みに日々チャレンジしています!これからもコーヒーひとすじに情熱と愛を注ぐスペシャリスト集団として、グローバルに活動して参ります。是非私たちと一緒にコーヒーをとことん追求してみませんか?
基本情報
会社名 | UCC上島珈琲株式会社 |
---|---|
業種 | メーカー |
事業概要 | コーヒー、紅茶、ココアの輸入並びに加工、販売。 缶コーヒー等の飲料の製造、販売。各種食材の仕入、販売。 |
設立 | 1933年 |
資本金 | 10億円 |
上場区分 | 非上場 |
連結売上高 | 1,049億円(2023年12月末) |
本社所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目7番7 |
従業員数 | 802名(2023年12月末) |
OB・OG数 | - |
HPのURL |
当日の登壇社員について
登壇社員の具体的な職種名 | 研究開発職 |
---|---|
在職期間・年数 | 14年 |
仕事内容 | UCC上島珈琲株式会社R&D本部及びイノベーションセンターは、グループ全体の研究開発の中枢機能を担っており、コーヒーの製品開発業務全般を行っています。概要は以下の通りです。 ①UCCグループで取り扱うコーヒー製品、取引先PB製品の中身設計及び包装設計。製品開発業務。 ②製品の製造等に関わる技術の開発、特許・知財化検討 ③コーヒー製品の品質評価(官能評価、化学分析、物性分析 など) ④コーヒーの「栄養」「風味・嗜好性」「健康」などの顕在的・潜在的な価値の向上を目指した研究 ⑤論文執筆・投稿、学会発表等を通じた研究開発成果の発信。展示会、セミナーを通じて一般消費者への科学知見の発信 ⑥科学知見の調査・収集 ⑦グループ内国内および海外拠点と連携した課題解決アクション ⑧共同研究先企業および大学の探索とオープンイノベーションの推進 |
仕事のやりがい・面白さなど | 私個人が感じることとしては以下の4点が挙げられます。 ①取り扱い商材の流通範囲が広く、多くの消費者の目に留まる製品を扱うことができます。 自分の関わった仕事や携わった製品のインパクトを感じやすい点に、大きなやりがいを感じています。 ②また、コーヒー産業は広範なサプライチェーンを持っています。日本だけでなく世界全体で、1億人以上が何らかの形でコーヒー産業に従事していると言われています。科学的な素養を持つ理系人材として、製品開発や研究のみにとどまらず、さまざまな領域で活躍できる点も、UCCグループで働く魅力のひとつです。 ③研究開発職の面白さとして感じるのは、コーヒーというひとつの素材を通じて様々な学問・技術分野に通じる研究ができる点です(例:分析化学、栄養科学、素材化学、生理学、心理学など)。これにより日々知的好奇心を刺激されながら働くことができています。 ④以上の会社事業や研究対象の特徴から、コーヒーに特化して深く経験や知識を深めることもできますし、関連する様々な事業領域、研究分野のスキルを身に着け、幅広い活躍をすることもできます。将来的なキャリア形成においても、その選択肢に立体的な広がりがあります。 |
その他プロフィールなど | このイベントではUCC上島珈琲株式会社の研究開発職の仕事に関して紹介させていただきます。 食品全般の研究や、コーヒーについてなど、少しでも興味のある方は是非いらしてください。 そうでなくても話を聞いてみたい方も歓迎いたしますので、この機会に多くの方とお話ができると大変嬉しいです。 【登壇予定者】 UCC上島珈琲株式会社 R&D本部R&D推進チーム チームマネージャー 半澤 拓(はんざわ たく) |
インターンシップやオープン・カンパニーの情報について
インターンシップの特徴 |
|
---|---|
開催時期 | 2025年10月開催予定 東京、神戸それぞれにて開催予定です。 (1日目オンライン、2日目対面) |
連絡先・エントリー方法 | エントリー方法:UCCマイページにご登録をお願いいたします。 マイページより応募が可能となります。 ※UCC採用HP、リクナビ、マイナビよりマイページにご登録いただけます。 |